:::

館藏中日文期刊

依期刊名稱筆畫排序
序號 期刊名稱 創刊年 出版者 分類號 期間
1 大氣科學 (Y) 1974 中華民國氣象學會 551.501.5 1974-1998
2 上層氣流觀測報告 1933 日本氣象廳 551.505.232 1935-1943
3 天文日曆 1950 中央氣象局 528.2 1950-1998
4 天文年鑑 - 台北市立天文台 50.52 1989-1998
5 天氣 (TENKI) 1954 日本氣象學會 551.505 1956-1998
6 天氣分析與預報研討會論文彙編 1984 交通部中央氣象局 551.505 1984-1998
7 天氣的氣候 1934 日本中央氣象臺測候研究會 551.505.31 1934-1943
8 中央氣象台月報 1953 日本東京市中央氣象台 551.506.11 1953-1957
9 中央氣象台年報 1902 日本中央氣象臺 551.506.12 1896-1957
10 中央氣象台彙編 1930 日本中央氣象臺 551.505.31 1931-1955
11 中央氣象台歐文報告 1962 日本中央氣象臺 551 1904-1941
12 中央氣象局出國人員報告 - 中央氣象局 551.504 1972-1998
13 中央氣象局各年度研究發展專題報告 - 中央氣象局 551.505 1979-1989
14 中央氣象局通訊 1946 中央氣象局 551.505 1946-1988
15 中國天氣分析月報 1952 空軍氣象臺編印 551.506.1 1952-1955
16 中國地質學會專刊 1962 中國地質學會 - 1962-1983
17 中國地質學會會刊 1957 中國地質學會 - 1957-1981
18 中華民國科學技術年鑑 1984 國科會 59.5 1984-1996
19 中華民國科學研究摘要 1977 國科會科技資料中心 16 1981-1991
20 中華民國氣象學會會刊 1960 中華民國氣象學會 551.504 1976-1997
21 中華民國年鑑(前稱 中華年鑑) 1948 中華民國年鑑社會 50.2 1948-1965
22 牛 頓 1984 牛頓雜誌社 500 1986-1998
23 日本氣象研究所技術報告 1946 日本氣象研究所 551.504 1978-1980
24 日本觀測所氣象年報 1968 日本氣象廳 551.506 1966-1985
25 北太平洋氣候表 - 日本氣象廳 551.506.9 1961-1973
26 世界氣象資料 1943 日本中央氣象臺 551.506.1 1916-1936
27 世界地理雜誌 1983 世界地理月刊雜誌社 917 1983-1998(不全)
28 北支那氣象月報 1940 日本軍部 551.506.1 1940-1941
29 交通年鑑 1950 交通部交通研究所 50.337 1950-1995
30 交通期刊論文分類索引 1963 交通部交通研究所 19.33 1963
31 交通建設氣象專輯 1952 中國交通建設學會 337.5 1974-1987
32 地震月報 - 日本氣象廳 551.24 1987-1995
33 地震季報 1954 臺灣省氣象所 551.505.232 1954-1963
34 地震報告 1951 臺灣省氣象所 554.593 1951
35 東亞氣象資料 1941 日本中央氣象臺 551.506 1928-1936
36 科學月刊 1984 科學月刊社 501 1974-1998
37 科學眼 1985 科學眼雜誌社 500 1986-1988
38 科學發展月刊 1973 國科會 500.1 1973-1987
39 軍用簡要天文年曆 1957 聯勤總部 528.2 1957-1998
40 南方氣象調查月報 1940 臺灣總督府氣象臺 551.505.232 1940-1941
41 南支南洋報告 1936 臺灣總督府臺北觀測所 551.505.232 1936-1940
42 航海年表 1918 日本水路部 527.3 1918-1943
43 高層氣象台彙報 1941 日本高層氣象臺 - 1958-1998
44 海洋速報 - 長崎海洋氣象臺 - 1987
45 海象與氣象 - 長崎海洋氣象臺 551.505 1935-1986
46 氣候資料年報-地面(臺灣省氣象所年報) 1947 中央氣象局臺灣省氣象所 551.506.1 1947-1989
47 氣候資料年報-高空觀測報告 1955 中央氣象局臺灣省氣象所 551.505.232 1955-1989
48 氣象 - 日本氣象廳 551.504 1981-1997
49 氣象月刊 1928 國立中央研究院氣象研究所 551.506 1929-1934
50 氣象年報 1928 國立中央研究院氣象研究所 551.506 1930-1933
51 氣象年鑑 1972 日本氣象協會 551 1972-1986
52 氣象技術月刊 1950 空軍氣象聯隊 551.505 1955-1958
53 氣象科技研究中心報告彙編 1986 中央氣象局 551.504 1986-1988
54 氣象要覽 1900 日本氣象廳 551.506 1900-1997
55 氣象統計與分析 - 空軍氣象聯隊 551.505 1959,1959停刊
56 氣象預報與分析 1961 空軍氣象聯隊 551.506 1972-1993
57 氣象集誌 1882 日本氣象學會 551.505.31 1982-1989
58 氣象衛星中心技術報告 - 日本氣象衛星中心 - 1970-1988
59 氣象學報季刊 1955 中央氣象局聯合氣象預報研究中心 551.504 1955-1989
60 氣象廳月報(昭和4-42年) - 日本氣象廳 551.506.11 1959-1967
61 氣象廳年報 1957 日本氣象廳 551.506.11 1957-1964
62 氣象廳技術報告 1963 日本氣象廳 551.505.31 1963-1983
63 氣象廳海洋氣象觀測資料 - 日本氣象廳 551.506.9 1951-1984
64 氣象廳圖書月報 1985 日本氣象廳 551.506 1985-1987
65 氣象廳歐文海洋報告 1951 日本氣象廳神戶海洋氣象臺 551.506.9 1933-1988
66 氣象廳歐文彙報 1926 日本氣象廳 551 1926-1986
67 氣象廳研究時報 1948 日本氣象廳 551 1952-1988
68 氣象廳觀測技術資料 1965 日本氣象廳 551.506 1965-1970
69 氣溫報告 1926 氣象局 551.506.24 1956-1965
70 國科會年報 1963 國科會 - 1963-1988
71 國家建設叢刊 1971 國建會 50 1-10冊
72 國立清華大學氣象季刊 1932 國立清華大學氣象台 551.505.25 1932-1936
73 理科年表 1925 丸善株式會社 501 1926-1986
74 異常氣象報告 - 琉球氣象台 551.506.3 1963-1966
75 異常天候監視報告 1975 日本氣象廳 551.506.3 1975-1986
76 產業氣象調查報告 - 日本中央氣象臺 551.505 -
77 異常氣候研討會討論內容記錄 - 中央氣象局 551.505 1981
78 測器技術資料 1964 氣象研究所測器研究部 551.508 1958-1976
79 測器要報 1946 氣象研究所測器研究部 551.508 1956-1964
80 測候時報 1933 日本氣象廳 551.505.31 1933-1998
81 農業周刊 1975 豐年社 - 1977-1984
82 農業氣象旬報 1954 中央氣象局臺灣省氣象局 551.505.232 1954-1996
83 農業氣象年報 1957 日本氣象廳 551.505.232 1957-1996
84 資訊傳真 1981 傳徽有限公司 510.25 1987-1988
85 資訊與電腦 1980 資訊與電腦雜誌社 510.25 1982-1987
86 電腦科技 1984 凌群電腦 510.25 1986-1988
87 雷雨報告 1927 日本中央氣象臺 551.506.92 1924-1950
88 颱風調查報告 1947 中央氣象局 551.505.232 1947-1989
89 臺灣地質調查所彙刊 1947 台灣地質調查所 - 1947-1976
90 遙感探測第九期 1988 農委會遙感探測小組 551.507.4 1988
91 臺灣雨量報告 1938 臺北觀測所 551.506 1901-1935
92 臺灣科學季刊 1947 臺灣省科學振興會 505 1953-1980
93 臺灣氣象報文 1899 臺灣總督府臺北觀測所 551.505.232 1899-1907
94 臺灣氣象資料(手稿) 1950 臺灣省氣象局 551.505.232 1-22冊
95 臺灣氣象概報 1946 臺灣省氣象局 551.505.232 1946.9-12
96 臺灣氣象研究會誌 1930 臺灣氣象研究會 551.505.232 1930-1931
97 臺灣航空氣象報告 1942 臺灣總督府氣象臺 551.505.232 1942-1946
98 測器技術資料第303-6111號 1958 氣象研究所測器研究部 551.508 1958-1976
99 潮位表 1954 日本氣象廳 551.771 1955-1998
100 潮汐表 1968 中華民國海軍海道測量局 551.770.2 1969-1978
101 潮汐表 1948 日本水路部 551.770.2 1943-1945
102 潮汐觀測 1950 日本氣象廳 - 1949-1982
103 豐年半月刊 1950 豐年社 - 1978-1985
104 驗震時報 1938 日本氣象廳 - 1989

最近更新: 9/16/98
姓名: 蕭長庚