台灣各氣象站氣候變化統計資料表(2007)
* 使用中央氣象局第三組第一科之資料作氣候(年值)統計比較,其項目代碼 ( PS01) 等之說明詳見於表尾 ,氣象要素解釋請參見氣象名詞辭典 [氣象名詞辭典]
* '*' 字元開頭的文字為格式說明  (X, A, B, C, D, E為各不同年期之資料統計值,all 為自設站迄上列年)
* AV:為平均值, SD:為標準差,MIN:為最小值,MAX:為最大值,NO.:為統計資料年數,DF:為兩期資料之差值。
*    中央氣象局所屬各氣象站2007年氣壓、氣溫、風、降水量、溼度、日照等 (平地、山地及離島)與以往氣候紀錄之比較表(1897-2007)
* 城市站 基隆 台北 台中 台南 高雄
* 西部市鎮站 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春
* 東部市鎮站 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東   大武
* 山地站 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山
* 離島站 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
     
距平值--1978-2007 平均值為基準
001     全台   西部城市 西部市鎮 東部市鎮 山地 島嶼   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
002 01.平均測站氣壓(hPa) 2007data -0.5   -0.6 -0.5 -0.6 0 -0.5   1009.6 1012.3 1002.4 1010.2 1011.6 1010.9 1009.1 1009.4 1008.8 1008.9 1012.3 1010.4 1011.0 1008.0 1011.4 1011.1 920.9 944.3 901.6 764.3 642.6 1001.4 1011.4 1007.1 975.2
030 02.平均氣溫(℃) 2007data 0.4   0.5 0.5 0.6 0.3 0.4   22.9 23.6 23.8 25.1 25.4 22.5 23.1 23.2 23.8 25.8 23.2 23.0 23.9 24.3 25.0 25.4 17.4 18.9 19.5 11.7 3.8 22.3 23.8 24.0 23.1
058 03.平均露點溫度(℃) 2007data 0   0.2 0.1 -0.1 0 -0.1   18.3 18.8 18.5 20.3 20.6 18.5 18.3 19.3 19.4 20.2 19.4 19.1 19.4 19.0 19.6 19.7 15.3 16.6 15.9 9.6 -2.2 19.0 19.8 20.0 20.8
086 04.絕對最高溫度(℃) 2007data 0.5   0.5 -0.2 1.6 0 0.6   37.4 38.6 35.6 36.1 35.4 35.4 35.9 34.7 36.3 35.1 36.5 36.3 37.0 38.5 37.4 37.4 30.9 33.4 32.0 22.3 18.4 33.6 34.9 33.8 32.5
114 05.絕對最低溫度(℃)  2007data 0.3   0 0.6 0.2 -0.2 0.8   7.6 8.2 6.2 8.8 9.2 6.2 6.6 8.5 5.9 14.7 8.1 9.9 8.7 12.2 12.2 12.9 2.2 2.1 4.6 -3.4 -13.4 8.0 11.6 12.7 13.1
142 06.平均最高氣溫(℃) 2007data 0.4   0.4 0.2 0.5 0.2 0.4   25.9 27.1 28.3 29.4 29.2 25.9 26.6 26.1 28.8 29.0 26.6 25.7 27.2 27.9 28.7 29.0 20.3 22.6 24.5 15.8 9.6 24.6 26.8 26.4 25.5
170 07.平均最低氣溫(℃)  2007data 0.6   0.7 0.8 0.7 0.5 0.5   20.6 21.0 20.4 22.2 22.5 19.8 20.4 20.9 20.2 23.3 20.5 20.6 21.2 21.6 22.3 22.5 15.3 16.7 16.6 8.6 0.7 20.5 22.0 22.5 21.5
198 08.平均氣溫日較差(℃) 2007data -0.3   -0.2 -0.6 -0.1 -0.3 0   5.3 6.1 7.8 7.4 6.7 6.1 6.3 5.2 8.7 5.7 6.1 5.1 6.0 6.3 6.4 6.5 5.1 5.9 7.8 7.2 8.9 4.2 4.8 3.9 3.9
226 09.平均風風速(m/s) 2007data -0.2   -0.1 -0.4 0.2 0.1 -0.4   2.7 2.4 1.7 2.7 2.2 1.9 2.1 4.1 1.9 3.5 1.9 2.5 3.2 3.6 1.9 2.6 3.0 2.1 1.3 1.2 6.3 7.1 4.0 7.9 7.7
254 10.最多風方向(16方位) 2007data   --       --     --     --     --     --     16.0 4.0 15.0 1.0 14.0 1.0 1.0 16.0 16.0 2.0 12.0 11.0 11.0 15.0 15.0 1.0 16.0 1.0 8.0 12.0 12.0 2.0 1.0 1.0 16.0
282 11.降水量(mm) 2007data 453.5   531.8 438.2 412.4 887 5.3   4063.7 3015.9 2432.9 2207.3 2194.0 2672.6 1963.9 2203.7   --   2139.8 3115.1 5466.3 2525.5 2302.5 1732.3 2755.4 5889.1 5287.7 2822.4 5042.8 3847.0 2075.0 979.4 1065.8 2829.0
310 12.降水時數(hr)  2007data 22.4   11.9 -28.3 115.9 96.6 -73.6   1850.5 1332.5 650.9 474.7 409.1 1421.0 849.1 522.7 596.2 291.3 1827.0 1928.4 885.5 943.4 562.6 568.4 2982.1 2202.8 801.5 881.9 975.3 943.8 424.6 198.7 557.4
338 13.平均相對濕度(%) 2007data -2   -1.7 -2.2 -2.9 -1.1 -2.3   76.3 75.8 73.6 75.6 75.2 78.6 75.3 78.9 77.2 72.4 79.6 79.3 76.9 72.9 72.3 71.3 88.1 86.8 81.0 88.5 70.8 82.4 79.0 78.4 87.1
366 14.最小相對濕度(%)  2007data -0.3   -0.1 -0.3 -2.5 1.6 -0.7   45.9 41.5 40.3 43.1 47.5 48.5 40.8 48.5 46.7 44.8 50.2 48.2 46.9 46.3 40.3 42.3 53.2 51.4 42.7 34.2 18.3 57.1 52.9 55.2 63.1
394 15.箱外20cm蒸發量(mm) 2007data   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
422 16.A型皿蒸發量(mm) 2007data 6.7   28.9 -10.8 64.7 -36.5 8   945.4 913.6 1147.8    --   1410.1    --   1126.5 1472.7 1138.5 1608.3 692.0 993.1 1203.8 1261.8 1409.4 1437.7 452.0 556.1 744.5 445.4   --   1233.6 1120.0 1503.8 1131.8
450 17.平均雲量(10分量) 2007data -0.2   -0.1 -0.2 0.1 -0.1 -0.2   7.5 7.6 5.9 5.2 5.1    --   6.2 5.5 5.8 5.9 7.8 7.6 7.4 7.1 7.3 6.9 8.0 7.4 6.8 6.6 6.0 7.1 6.0 5.8 7.7
478 18.日照時數(hr) 2007data -35.3   6.3 72.9 -5.2 -115.8 -74.8   1244.4 1413.0 1963.4 2141.2 2365.0 1548.6 1878.6 2263.8 2117.4 2281.6 1486.4 1373.2 1576.2 1444.4 1724.7 1882.8 878.5 1175.4 1599.1 1449.4 1843.9 1670.3 1957.5 1949.7 1425.4
506 19.日照率(%)  2007data -0.6   0.3 1.9 0 -2.4 -1.5   27.0 31.8 45.1 49.0 53.8 34.5 42.3 51.4 48.4 51.9 32.6 30.0 34.7 32.0 38.3 42.2 19.5 27.4 37.1 33.7 42.9 36.7 43.7 44.0 31.7
534 20.全天空日射量(MJ/m2) 2007data 234.8   325.2 487.5 -16.8 108.2 300.6   3114.1 3724.2 5353.1 5047.3 5213.6 3709.3 4408.0 4532.0 5793.6 5069.6 3718.5 3180.5 4391.1 4205.6 5541.6 4639.9 3391.2 2535.8 4269.5 4427.5 5046.0 4622.0 4078.3 4816.4 4062.8
562 21.平均氣溫≦10℃日數 2007data -2.3   -0.6 -1.4 -0.3 -6.8 -0.6   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 16.0 3.0 113.0 364.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 22.最高氣溫≧30℃日數 2007data 1.3   -4.9 -5 2.4 -0.5 10.6   110.0 131.0 145.0 172.0 164.0 114.0 123.0 114.0 158.0 159.0 116.0 94.0 120.0 136.0 146.0 144.0 1.0 39.0 15.0 0.0 0.0 70.0 119.0 95.0 33.0
618 23.降水量≧30.0mm日數 2007data 3.7   5.5 5.5 5 4.8 -0.7   45.0 34.0 22.0 22.0 18.0 28.0 21.0 19.0 22.0 21.0 32.0 50.0 20.0 20.0 17.0 27.0 55.0 49.0 26.0 30.0 34.0 17.0 9.0 10.0 23.0
646 24.強風(≧10m/s)日數 2007data -5.8   -3.2 -11.7 3.9 -0.9 -14.6   17.0 2.0 1.0 8.0 5.0 1.0 2.0 125.0 4.0 56.0 8.0 9.0 26.0 32.0 2.0 4.0 20.0 1.0 4.0 1.0 232.0 235.0 31.0 207.0 246.0
674 25.雷暴日數 2007data 4   7.6 5.6 6 3.8 -0.8   19.0 39.0 39.0 35.0 35.0   --   25.0 22.0 50.0 18.0 39.0 14.0 21.0 18.0 18.0 20.0 18.0 15.0 58.0 45.0 8.0 9.0 16.0 1.0 5.0
702 26.碧空日數 2007data 0.2   -2.2 -1.4 -1.1 1.5 2.4   1.0 1.0 23.0 19.0 17.0   --   21.0 25.0 12.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 8.0 6.0 14.0 55.0 8.0 11.0 30.0 1.0
730 27.霧日數 2007data -0.5   -6 -4.2 0.1 7.8 -2.9   2.0 1.0 0.0 10.0 0.0   --   3.0 2.0 13.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 43.0 156.0 180.0 220.0 4.0 2.0 0.0 6.0
758 28.10cm地溫(℃) 2007data 0.2   0.4 0.2 0.3 0   --        --      --   24.9    --   28.1    --   24.4    --   25.2 26.6 24.3    --   26.1 25.0 26.2    --      --   20.3 21.2 13.8    --      --      --      --      --  
786 29.100cm地溫(℃) 2007data 0.1   0.1 0.4 0.5 -0.2   --        --      --   25.4    --      --      --   25.3    --   25.5 27.0 25.2    --   26.2 25.5 26.1    --      --      --   21.9    --   6.4    --      --      --      --  
814 30.500cm地溫(℃) 2007data 0.6   0.9 1 0.9 0.2   --        --      --   25.8    --      --      --   26.0    --   25.1 27.9 24.6    --   26.9 26.0 25.9    --      --      --   21.9    --      --      --      --      --      --  
                                                                       
001     全台   西部城市 西部市鎮 東部市鎮 山地 島嶼   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
008 01.平均測站氣壓(hPa) A1901-30 -0.3   0 -0.3 -0.2   --   -0.3   1010.7 1012.6 1003.0 1010.6    --      --      --      --      --   1009.3    --      --      --      --   1011.6    --      --      --      --      --      --      --   1011.6    --      --  
036 02.平均氣溫(℃) A1901-30 -1   -1.2 -0.7 -1   --   -1   21.5 21.6 22.1 23.0    --   21.6    --      --      --   24.3    --      --      --      --   23.4    --      --      --      --      --      --      --   22.6    --      --  
064 03.平均露點溫度(℃) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
092 04.絕對最高溫度(℃) A1901-30 -1.2   -0.7 -1.2 -1.2   --   -1.4   36.1 36.3 35.4 34.7    --   35.3    --      --      --   33.7    --      --      --      --   35.4    --      --      --      --      --      --      --   32.7    --      --  
120 05.絕對最低溫度(℃)  A1901-30 -1.2   -2.1 -0.6 -1.4   --   -1   7.5 4.9 4.0 5.8    --   5.6    --      --      --   12.1    --      --      --      --   10.5    --      --      --      --      --      --      --   9.7    --      --  
148 06.平均最高氣溫(℃) A1901-30 -0.8   -0.4 -0.7 -0.4   --   -1.1   24.9 26.0 27.6 28.6    --   25.1    --      --      --   28.1    --      --      --      --   27.6    --      --      --      --      --      --      --   25.2    --      --  
176 07.平均最低氣溫(℃)  A1901-30 -1.2   -1.8 -0.6 -1.6   --   -1.1   18.6 18.3 18.2 19.0    --   18.8    --      --      --   21.6    --      --      --      --   20.0    --      --      --      --      --      --      --   20.6    --      --  
204 08.平均氣溫日較差(℃) A1901-30 0.4   1.2 -0.1 1.3   --   0   6.0    --   9.4 9.6    --   6.6    --      --      --   6.5    --      --      --      --   7.6    --      --      --      --      --      --      --   4.6    --      --  
232 09.平均風風速(m/s) A1901-30 1.4   1.2 1.1 1.9   --   1.5      --   4.2 2.7 3.9    --   1.9    --      --      --   5.9    --      --      --      --   4.0    --      --      --      --      --      --      --   6.7    --      --  
260 10.最多風方向(16方位) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
288 11.降水量(mm) A1901-30 -116.9   -245.1 -50 -87.9   --   -106   2927.7 2096.5 1723.3 1722.7    --   1896.3    --      --      --   2136.5    --      --   1908.8    --   1784.5    --      --      --      --      --      --      --   982.3    --      --  
316 12.降水時數(hr)  A1901-30 245.5   245.5   --     --     --     --        --   1507.8    --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
344 13.平均相對濕度(%) A1901-30 2   4 2.4 3.3   --   0.7      --   81.5 81.2 80.1    --      --      --      --      --   77.7    --      --      --      --   78.2    --      --      --      --      --      --      --   82.1    --      --  
372 14.最小相對濕度(%)  A1901-30 3.1   3.9 4.3 4.6   --   2      --   44.8 45.1 46.4    --      --      --      --      --   51.6    --      --      --      --   49.3    --      --      --      --      --      --      --   57.0    --      --  
400 15.箱外20cm蒸發量(mm) A1901-30 13.9   28.5 57.6 21.8   --   -7.5      --   1313.2 1497.0 1662.5    --      --      --      --      --   2009.4    --      --      --      --   1757.8    --      --      --      --      --      --      --   1810.3    --      --  
428 16.A型皿蒸發量(mm) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
456 17.平均雲量(10分量) A1901-30 0.1   -0.2 0.3 0   --   0.1      --   7.1 5.8 5.4    --   7.4    --      --      --   5.8    --      --      --      --   7.1    --      --      --      --      --      --      --   6.4    --      --  
484 18.日照時數(hr) A1901-30 178.3   313.6 107.6 166.5   --   160.7      --   1648.8 2474.5 2602.7    --      --      --      --      --   2380.2    --      --      --      --   1896.4    --      --      --      --      --      --      --   2265.7    --      --  
512 19.日照率(%)  A1901-30 4   6.9 2.2 4   --   3.5      --   36.5 56.1 59.1    --      --      --      --      --   53.7    --      --      --      --   42.5    --      --      --      --      --      --      --   50.6    --      --  
540 20.全天空日射量(MJ/m2) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
568 21.平均氣溫≦10℃日數 A1901-30 0.2   1.2 0 0   --   0.1      --   3.6 1.8 0.5    --      --      --      --      --   0.0    --      --      --      --   0.0    --      --      --      --      --      --      --   0.2    --      --  
596 22.最高氣溫≧30℃日數 A1901-30 -22.2   -6.6 -23.8 -13.1   --   -29.9      --   128.0 151.0 177.0    --      --      --      --      --   139.4    --      --      --      --   126.7    --      --      --      --      --      --      --   85.0    --      --  
624 23.降水量≧30.0mm日數 A1901-30 -0.5   -1.8 0.9 -0.4   --     --        --   19.2 15.4 15.8    --      --      --      --      --   19.1    --      --      --      --   14.8    --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
652 24.強風(≧10m/s)日數 A1901-30 25.2   22.5 18 6   --   34.9   23.0 92.4 6.4 9.9    --   87.3    --      --      --   11.7    --      --      --      --   10.8    --      --      --      --      --      --      --   141.5    --      --  
680 25.雷暴日數 A1901-30 4.5   9.1 5 13.7   --   -0.2   14.1 41.2 44.1 43.4    --   13.5    --      --      --   24.3    --      --      --      --   24.8    --      --      --      --      --      --      --   14.9    --      --  
708 26.碧空日數 A1901-30 9.6   12.3 10.3 6.2   --     --        --   16.4 33.2 33.6    --      --      --      --      --   17.2    --      --      --      --   9.0    --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
736 27.霧日數 A1901-30 3.8   1.5 1.2 0   --   6.7   11.6 9.7 13.3 9.6    --   10.1    --      --      --   0.1    --      --      --      --   0.0    --      --      --      --      --      --      --   2.3    --      --  
764 28.10cm地溫(℃) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
792 29.100cm地溫(℃) A1901-30 -0.2   -0.1 -0.4 0   --     --        --      --   25.2 27.0    --      --      --      --      --   26.7    --      --      --      --   26.0    --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
820 30.500cm地溫(℃) A1901-30   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
                                                                       
001     全台   西部城市 西部市鎮 東部市鎮 山地 島嶼   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
006 01.平均測站氣壓(hPa) all MAX 1   1 1.1 1.2 0.7 1.1   1012.2 1014.0 1004.4 1011.8 1013.1 1012.4 1010.9 1010.8 1010.3 1011.0 1014.3 1012.2 1012.6 1010.1 1013.1 1013.0 922.1 946.4 902.7 765.8 643.5 1003.7 1012.8 1009.0 976.6
034 02.平均氣溫(℃) all MAX 0.9   0.8 0.8 0.8 0.9 0.9   23.6 23.8 24.3 25.2 25.8 22.7 23.4 24.0 24.0 26.0 23.4 23.6 24.3 24.4 25.2 25.6 17.8 19.8 19.9 12.0 5.0 22.8 24.6 24.8 23.4
062 03.平均露點溫度(℃) all MAX 0.9   1 0.9 1.1 0.9 1   19.5 19.3 19.7 21.4 22.2 19.1 19.5 19.3 20.4 21.6 20.4 20.2 20.8 20.7 20.9 21.3 16.4 17.4 16.9 10.3 1.1 19.6 21.2 21.5 21.9
090 04.絕對最高溫度(℃) all MAX 0.8   1.2 1.2 1.6 1 1.1   38.8 38.8 39.9 37.8 37.2 38.8 38.7 36.9 36.5 37.1 38.8 36.3 37.4 39.1 40.2 39.4 31.9 33.8 34.0 25.5 21.3 35.9 36.7 35.1 35.2
118 05.絕對最低溫度(℃)  all MAX 1.5   2 2.1 1.7 2.1 2.1   10.1 10.0 10.0 10.7 12.8 8.5 8.8 9.2 9.2 15.9 10.5 10.2 12.0 13.7 13.5 15.4 3.3 4.6 8.1 0.5 -8.4 9.6 12.9 15.3 14.5
146 06.平均最高氣溫(℃) all MAX 0.9   1.1 0.8 0.9 1.3 0.9   26.4 27.8 29.1 30.6 29.9 26.8 27.1 27.4 29.1 29.5 27.3 26.4 27.8 28.6 28.8 29.5 21.4 23.7 26.0 16.8 11.2 25.5 27.6 27.3 25.7
174 07.平均最低氣溫(℃)  all MAX 1   1 1 0.9 1.1 1   21.4 21.2 21.0 22.3 22.9 21.7 20.6 21.4 20.5 23.5 20.7 21.2 21.5 21.7 22.4 22.6 15.6 17.4 17.2 9.0 1.6 20.9 22.8 23.3 21.8
202 08.平均氣溫日較差(℃) all MAX 1   2.2 1.1 2 2 0.7   7.9 8.8 10.3 11.8 9.3 7.8 8.3 7.1 9.5 7.6 7.3 5.9 8.2 7.6 8.5 7.8 6.3 7.2 9.0 10.7 9.8 5.5 5.5 4.3 5.0
230 09.平均風風速(m/s) all MAX 2.8   1.8 2.7 3.8 0.7 3.4   4.2 4.9 3.4 4.9 3.5 5.1 3.6 5.5 3.1 8.2 2.1 3.2 4.5 4.3 5.7 4.0 5.1 3.2 1.4 2.2 7.1 9.9 7.9 9.1 10.9
258 10.最多風方向(16方位) all MAX   --       --     --     --     --     --        --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --      --  
286 11.降水量(mm) all MAX 1096.9   1007.9 1012.1 1550.4 2515.4 726.2   5580.7 4404.7 3046.3 3484.4 3238.4 3313.6 2671.9 2203.7 2985.1 3594.6 4945.3 7205.1 3557.5 3770.3 3273.2 3904.7 6933.7 6928.6 3379.6 5881.2 4696.7 2659.8 1792.7 1781.0 4547.3
314 12.降水時數(hr)  all MAX 792   701.9 356.2 792 409.7 480.3   2726.9 1964.2 877.5 681.1 583.8 2115.7 1285.4 823.9 756.0 788.3 2298.3 2117.5 1628.6 1508.4 1330.7 1215.6 3330.9 2689.9 1034.3 1584.6 1697.1 1489.5 664.0 396.2 1654.8
342 13.平均相對濕度(%) all MAX 5.9   6.2 9 6.4 4.4 6.8   85.5 83.3 83.5 85.2 85.3 84.3 84.9 81.5 87.5 84.3 88.1 85.5 83.8 83.8 82.6 79.0 95.4 89.9 86.8 91.6 85.2 88.6 88.7 87.9 92.6
370 14.最小相對濕度(%)  all MAX 7.5   8.2 11 8.2 8.5 8.1   55.3 49.6 50.7 54.9 61.0 54.5 54.7 53.9 51.8 58.3 62.9 55.8 56.0 59.3 56.9 50.8 65.2 62.3 49.8 46.2 28.9 62.3 63.0 69.0 73.8
398 15.箱外20cm蒸發量(mm) all MAX 258.1   234.3 513.9 317.5 156.1 449.6   1744.7 1785.9 2069.7 1883.1 2450.0 1783.0 1913.2 2173.6 1830.8 2465.7 1327.6 1779.8 1794.5 2092.5 2237.3 2384.7 999.1 1133.8 1285.8 1222.5 1759.3 2082.2 2704.8 3322.2 1783.1
426 16.A型皿蒸發量(mm) all MAX 113.8   123.6 171.7 114.7 46.5 76.2   1077.2 1239.9 1204.1 1272.6 1427.5    --   1515.9 1715.6 1333.5 1732.8 975.9 1261.5 1203.8 1342.5 1496.0 1540.8 592.3 669.3 852.3 522.1    --   1281.5 1324.8 1736.1 1131.8
454 17.平均雲量(10分量) all MAX 0.9   0.7 1.3 0.7 0.8 1   8.4 8.1 7.3 6.7 6.3 8.3 7.7 6.5 7.2 7.0 8.6 7.9 8.4 8.4 7.9 7.8 8.7 8.3 7.7 7.6 7.3 8.5 7.6 7.2 8.8
482 18.日照時數(hr) all MAX 472.3   618.3 593.9 353.7 492.3 526.5   1729.3 1940.4 2832.2 2901.8 3012.2 2174.1 2424.7 2426.4 2391.0 2780.3 1836.7 1650.0 1874.6 1949.5 2157.6 2159.8 1119.5 1691.7 2233.5 2077.1 2499.1 2188.1 2670.8 2541.1 1839.1
510 19.日照率(%)  all MAX 10.5   15.3 13.2 8.6 11.1 12.2   37.7 44.3 66.8 67.3 68.4 48.3 54.6 54.9 54.4 62.9 40.5 36.2 41.2 43.5 48.6 48.2 25.4 38.2 51.1 49.6 57.4 48.3 59.4 56.7 40.9
538 20.全天空日射量(MJ/m2) all MAX 4639.1   4639.1 3078.8 2228.9 1936.8 1051.7   3685.6 4755.1 5637.5 9558.5 5975.9 4363.8 4777.8 5341.4 6193.7 7822.0 7156.2 4866.1 6184.7 5245.7 6937.3 4981.4 4419.8 3794.2 4725.3 6552.8 5446.3 4622.0 5693.1 6136.9 4062.8
566 21.平均氣溫≦10℃日數 all MAX 7.3   8.9 4.8 1.3 25.5 4.9   4.0 13.0 9.0 7.0 1.0 11.0 9.0 4.0 5.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 73.0 53.0 16.0 180.0 366.0 9.0 5.0 0.0 0.0
594 22.最高氣溫≧30℃日數 all MAX 15.4   30.7 26.8 27.9 20 21.4   130.0 163.0 194.0 235.0 218.0 145.0 153.0 147.0 187.0 201.0 145.0 117.0 147.0 174.0 175.0 185.0 14.0 70.0 51.0 0.0 0.0 99.0 139.0 109.0 38.0
622 23.降水量≧30.0mm日數 all MAX 15.7   12.3 11.8 15.3 25.6 7.8   65.0 43.0 26.0 31.0 36.0 34.0 30.0 19.0 26.0 31.0 49.0 64.0 29.0 31.0 30.0 35.0 75.0 76.0 35.0 55.0 48.0 26.0 21.0 21.0 47.0
650 24.強風(≧10m/s)日數 all MAX 76.5   42.6 89.6 66.4 44.1 134   102.0 143.0 12.0 37.0 64.0 179.0 83.0 242.0 41.0 132.0 26.0 21.0 66.0 153.0 104.0 110.0 184.0 91.0 11.0 24.0 286.0 309.0 176.0 250.0 323.0
678 25.雷暴日數 all MAX 23   30.3 31.5 30.6 38.4 16.5   39.0 67.0 90.0 66.0 52.0 52.0 57.0 29.0 85.0 42.0 63.0 22.0 46.0 48.0 40.0 66.0 46.0 55.0 87.0 79.0 55.0 29.0 29.0 19.0 38.0
706 26.碧空日數 all MAX 19.5   29 25.1 20 12.5 28.1   35.0 35.0 55.0 59.0 48.0 26.0 39.0 49.0 32.0 32.0 14.0 13.0 15.0 9.0 31.0 21.0 22.0 17.0 31.0 33.0 68.0 29.0 70.0 54.0 4.0
734 27.霧日數 all MAX 42.7   45.4 41.4 27.8 144.2 59.8   83.0 167.0 71.0 42.0 57.0 131.0 76.0 15.0 47.0 4.0 139.0 1.0 4.0 3.0 1.0 1.0 236.0 90.0 191.0 320.0 301.0 74.0 16.0 21.0 181.0
762 28.10cm地溫(℃) all MAX 334.6   1.2 2005.1 1 1 1.2      --   24.4 26.8 28.6 28.5 27.9 24.8    --   25.4 28.8 25.4    --   26.9 26.5 26.8    --      --   21.1 22.5 14.5    --   23.6    --      --      --  
790 29.100cm地溫(℃) all MAX 0.8   0.7 1.3 1 1.1   --        --   24.5 26.2 28.5    --      --   25.8 25.2 25.6 29.7 25.5    --   26.6 26.8 26.9    --      --      --   22.9    --   7.8    --      --      --      --  
818 30.500cm地溫(℃) all MAX 0.6   1.1 1 0.9 0.2   --        --   24.1 26.0 30.1    --      --   26.0 25.2 25.2 27.9 24.7    --   27.0 26.1 26.2    --      --      --   21.9    --      --      --      --      --      --  
                                                                       
001     全台   西部城市 西部市鎮 東部市鎮 山地 島嶼   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
005 01.平均測站氣壓(hPa) all MIN -1.6   -1.5 -1.6 -1.1 -1.9 -1.8   1009.3 1011.1 1001.5 1008.6 1008.9 1010.0 1008.1 1008.7 1008.1 1008.0 1011.9 1010.1 1010.4 1007.5 1010.6 1010.4 919.1 943.9 900.1 762.5 640.0 1000.6 1009.9 1006.2 974.1
033 02.平均氣溫(℃) all MIN -1.7   -2 -1.4 -1.8 -1 -1.7   20.8 20.8 21.3 22.2 23.8 20.9 21.3 22.0 22.0 23.6 21.3 21.7 21.5 22.8 22.6 23.9 15.9 17.8 18.7 9.5 3.0 20.0 22.0 22.6 21.8
061 03.平均露點溫度(℃) all MIN -0.6   -0.9 -0.5 -0.7 -0.8 -0.9   17.6 17.1 17.8 19.0 19.7 17.5 17.5 17.6 18.4 19.3 18.1 17.9 18.2 18.9 18.5 19.0 14.3 15.6 15.0 7.1 -2.8 17.7 19.3 19.5 19.6
089 04.絕對最高溫度(℃) all MIN -2.7   -2 -2.3 -3.6 -2.5 -2.8   33.8 34.8 33.6 33.6 32.8 33.8 33.9 33.2 34.1 32.2 32.8 31.8 32.5 31.7 33.1 35.7 28.7 30.4 29.9 20.4 15.7 31.7 31.5 31.1 28.3
117 05.絕對最低溫度(℃)  all MIN -4   -6.9 -4.9 -5.2 -4.8 -3.4   3.7 -0.2 -1.0 2.4 4.4 2.3 -0.1 2.4 0.4 8.4 3.2 5.8 4.4 6.9 7.2 10.0 -2.7 -1.0 -0.3 -11.5 -18.4 2.4 7.2 8.0 9.2
