 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
002 01.キА代溃(hPa) 2007data -1.5 -0.4 -0.4 -0.4 0 -0.3 1009.3 1012.1 1001 1008.9 1010.2 1010.5 1008.2 1008 1007.6 1007.5 1012.1 1010 1010.6 1007.2 1010.5 1010.1 920.8 944.1 900.7 763.9 643.1 1001.2 1010.3 1005.8 973.8
030 02.キА放() 2007data 0.1 0.8 0.7 0.6 0.4 0.7 23.6 24.3 24.9 26 26.1 23.5 24.2 24.2 24.4 26.3 23.6 23.6 24.7 25 25.4 25.9 17.7 19.4 20.4 12.6 5.5 23.6 24.9 25 23.6
058 03.キА臩翴放() 2007data -0.1 0.8 0.2 -0.2 0.3 -0.2 19.5 20 19.4 21.5 21.7 19.3 18.9 19.9 20.9 20.6 20.1 20 20.4 19.6 19.9 20.4 16 17.6 17 10.8 -0.5 19.8 20.5 20.9 21.4
086 04.荡癸程蔼放() 2007data -0.3 0.3 -0.4 -0.1 -0.3 0.4 29.6 32.1 32.6 32.8 32.3 31.7 32.9 31.5 32.7 32 30.5 29.2 32.7 32.8 33.9 31.6 24 27.2 29.9 20.3 18.2 28.5 30.5 29.6 28.9
114 05.荡癸程放()  2007data 0.5 2.3 1.9 1.3 1.6 1.7 19.4 19.2 17.7 19.7 20.1 17.3 18.1 18 16.7 21.6 18.2 19.2 18.7 19.5 19.6 19.7 12.8 14.3 13.5 4.3 -2.4 19.8 20.7 21.1 20.3
142 06.キА程蔼放() 2007data -0.4 0.8 0.6 0.6 0.3 0.9 25.4 27 29.2 30.3 29.5 26.5 27.5 27.2 29.3 29 26.4 25.8 27.8 28.4 29.1 28.9 19.7 22.1 25.1 16.8 11.9 25.4 27.5 26.9 25.6
170 07.キА程放()  2007data 0.4 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 21.9 22.5 21.8 23.2 23.6 21.1 21.8 22 20.8 24.3 21.4 21.5 22.2 22.5 23.1 23.4 16.3 17.8 17.7 9.7 2.1 22.2 23.4 23.8 22.1
198 08.キА放ら耕畉() 2007data -0.8 -0.1 -0.2 0 -0.4 0.3 3.5 4.5 7.4 7.2 5.9 5.4 5.8 5.2 8.5 4.7 5 4.2 5.6 5.8 6.1 5.6 3.4 4.3 7.4 7.1 9.8 3.2 4.1 3.2 3.5
226 09.キА硉(m/s) 2007data 0.3 -0.3 -0.8 -0.1 0 -1.2 3.6 3.3 1.8 2.6 1.9 2.1 3 5.1 1.9 4.9 2 2.8 3.5 4.9 2.2 3.5 4 2.8 1.3 1.1 5.2 8.3 5.4 9.8 8.9
254 10.程よ(16よ) 2007data   --     --     --     --     --     --   16 4 15 1 14 1 1 16 16 2 3 12 1 1 2 1 8 1 8 16 5 2 1 1 16
282 11.秖(mm) 2007data 402.4 -84.8 -45.6 -470.9 -132.7 -83 1710.1 803.6 628.1 346.7 271.5 849.7 561.8 375.6 480.2 485.9 1562 2773.4 1068.3 1171.8 757.7 963 3085.1 2895.2 593.4 1744.4 1177.6 665.4 217.7 214.9 1220.9
310 12.计(hr)  2007data 102 -30.1 -46.6 -57.8 -39.8 -50.8 615.2 441.5 136.9 112.2 117.9 428.8 248.1 122.4 163.7 83.4 778.7 797 325.8 337.3 175.4 190.9 1097.9 889 171.1 208.4 300.6 297.2 97 53 210.8
338 13.キА癸楞(%) 2007data -0.4 -0.1 -2.5 -3.7 -0.3 -4 78.7 77.7 72.3 76.7 77 77.7 73 77.3 81.3 71.3 81.3 81 78 72.7 72 72.7 89.3 89.3 81.3 90.3 71.3 80 77 78.3 88
366 14.程癸楞(%)  2007data 2.6 -1.1 -4.3 -4.3 1.8 -3.6 51.7 49 43 48 56.7 52.7 46 55.3 47.3 45.7 50 51 43 41.7 39 45.7 69 63.3 38 36.7 14 55.7 54.7 60.3 63.3
394 15.絚20cm籡祇秖(mm) 2007data   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
422 16.Aプ籡祇秖(mm) 2007data -14 18.5 1 17.6 1.4 -5.4 191.3 225.5 283.3   --   320   --   304.5 390.9 263.5 453.7 129.5 166.2 269.6 305 335.3 343.3 79.7 118.6 180 102.9   --   330.1 307 397.3 267.1
450 17.キА冻秖(10だ秖) 2007data 0.4 -0.1 -0.6 0.2 0.1 -0.5 8.2 8 5.4 5.4 5.7   --   5.5 4.8 5.8 6.2 8.6 8.4 8.2 7.5 7.9 7.4 8.8 8 6.9 6.2 5.5 7.2 6.2 5.5 8.3
478 18.ら酚计(hr) 2007data -71.9 13.3 59.6 15.6 -11.9 48.5 176.5 310.7 511.7 498.3 501 324.7 496.2 595.8 501.8 535.5 229 202.6 299.2 305.3 348.4 409.8 128.6 271.5 367.2 353.6 531 364 420.5 491.6 261.4
506 19.ら酚瞯(%)  2007data -6.7 1.6 5.9 2 -1.3 5 16.4 29.4 49.1 47.5 47.8 30.7 47.4 56.9 47.9 51 21.3 18.9 28 29 33 39 12 25.7 35.3 34 51 34.3 39.8 46.5 24.7
534 20.ぱら甮秖(MJ/m2) 2007data 2.1 79.4 158.5 34.5 -1.4 -27.6 538 819 1314.9 1187.9 1148.9 796.1 1076.1 1070.9 1433.1 1156.9 633.6 652 932.1 1157 1212.5 1027.4 606.6 578.2 962.1 1039.3 1260.2 1119.2 1127.5 1229.8 825.6
562 21.キА放∝10ら计 2007data -0.3 0 0 0 -3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12 90 0 0 0 0
590 22.程蔼放≠30ら计 2007data -1.6 8.6 2.5 -0.1 -0.5 -1.8 12 24 37 52 42 23 28 27 35 33 24 11 28 35 37 35 0 0 3 0 0 4 32 19 3
618 23.秖≠30.0mmら计 2007data 3.1 -0.8 -0.1 -4.6 -1 -1.6 16 8 5 3 2 9 6 4 6 5 19 27 9 9 7 8 27 25 3 5 7 5 2 2 13
646 24.眏(≠10m/s)ら计 2007data 1.5 -2 -5.5 -2.7 -2 -7.3 10 1 1 3 2 1 1 56 2 33 3 4 10 19 1 2 10 1 3 1 36 61 23 66 78
674 25.筽忌ら计 2007data -0.4 1.9 0.9 0.3 0.4 0.9 1 5 5 7 7 0 1 2 8 1 5 2 4 4 3 3 3 1 6 3 1 0 1 0 0
702 26.貉ら计 2007data -0.4 -1 3.4 -0.4 -1.5 2.6 0 0 7 3 0 0 8 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 3 2 10 0
730 27.铭ら计 2007data 1 -1 -1.1 0 1.4 -0.4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 35 6 40 37 47 0 0 0 3
758 28.10cm放() 2007data -0.1 0.4 0.9 0.4 0.2   --     --     --   26.2   --   28.5   --   25.4   --   26.5 26.3 24.3   --   26.3 25 26.1   --     --   21.1 22.6 14.9   --     --     --     --     --  
786 29.100cm放() 2007data -0.2 0.3 0.8 0.6 0.2   --     --     --   27.3   --     --     --   27.4   --   27.5 27.7 26.9   --   27.3 26.7 26.8   --     --     --   23.5   --   8.6   --     --     --     --  
814 30.500cm放() 2007data 0.6 0.8 0.8 0.5 0.3   --     --     --   27   --     --     --   27.9   --   25.6 28.4 25.5   --   28.5 26.6 26.8   --     --     --   23   --     --     --     --     --     --  
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
008 01.キА代溃(hPa) A1901-30 -0.3 0 -0.3 -0.2   --   -0.3 1011.3 1013.3 1003 1010.5   --     --     --     --     --   1009.3   --     --     --     --   1012.1   --     --     --     --     --     --     --   1011.7   --     --  
036 02.キА放() A1901-30 -0.9 -1.2 -0.7 -1.2   --   -0.8 23.1 22.9 23.4 24.3   --   23   --     --     --   25   --     --     --     --   24.2   --     --     --     --     --     --     --   24.3   --     --  
064 03.キА臩翴放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
092 04.荡癸程蔼放() A1901-30 -0.8 0 -1.1 -0.5   --   -1 31.5 32.5 32.8 32.8   --   31.3   --     --     --   31.4   --     --     --     --   31.4   --     --     --     --     --     --     --   29.9   --     --  
120 05.荡癸程放()  A1901-30 -1.4 -2.4 -0.9 -1.8   --   -1.1 16.6 14.9 14.9 16.3   --   15.7   --     --     --   19.4   --     --     --     --   18   --     --     --     --     --     --     --   19.6   --     --  
148 06.キА程蔼放() A1901-30 -0.8 -0.2 -0.8 -0.5   --   -1 26.2 27.3 29.3 30.1   --   26.5   --     --     --   28.6   --     --     --     --   28.4   --     --     --     --     --     --     --   27   --     --  
176 07.キА程放()  A1901-30 -1.3 -2.1 -0.7 -1.7   --   -1.1 20.4 19.6 19.3 20.2   --   20.3   --     --     --   22.5   --     --     --     --   21   --     --     --     --     --     --     --   22.5   --     --  
204 08.キА放ら耕畉() A1901-30 0.5 1.7 0 1.3   --   0.1 5.5   --   10 9.9   --   6.6   --     --     --   6.1   --     --     --     --   7.5   --     --     --     --     --     --     --   4.5   --     --  
232 09.キА硉(m/s) A1901-30 1.6 1.2 1.2 2   --   1.7   --   4.6 2.6 3.5   --   1.9   --     --     --   6.6   --     --     --     --   4.3   --     --     --     --     --     --     --   7.9   --     --  
260 10.程よ(16よ) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
288 11.秖(mm) A1901-30 -93.5 -136 -105.5 -159.1   --   -53.4 718.2 426.7 192.9 224.7   --   419.5   --     --     --   441   --     --   616.3   --   488.6   --     --     --     --     --     --     --   159.4   --     --  
316 12.计(hr)  A1901-30 55.7 55.7   --     --     --     --     --   357.1   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
344 13.キА癸楞(%) A1901-30 1.8 3.9 3.1 3.4   --   0   --   80.4 79.3 78.9   --     --     --     --     --   76.5   --     --     --     --   77.5   --     --     --     --     --     --     --   78.2   --     --  
372 14.程癸楞(%)  A1901-30 2.5 2.6 5.6 3.9   --   1   --   45.8 43.5 45.9   --     --     --     --     --   52.1   --     --     --     --   49   --     --     --     --     --     --     --   53.3   --     --  
400 15.絚20cm籡祇秖(mm) A1901-30 14.7 7.8 16.4 12.1   --   17.3   --   327.5 403.4 421.5   --     --     --     --     --   507.8   --     --     --     --   455.8   --     --     --     --     --     --     --   536.4   --     --  
428 16.Aプ籡祇秖(mm) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
456 17.キА冻秖(10だ秖) A1901-30 -0.1 -0.5 0.2 -0.1   --   -0.1   --   6.5 4.5 4.6   --   6.8   --     --     --   5.5   --     --     --     --   6.8   --     --     --     --     --     --     --   5.4   --     --  
484 18.ら酚计(hr) A1901-30 65.3 104.3 33.8 55.4   --   66.1   --   448.2 710.9 703.3   --     --     --     --     --   598.9   --     --     --     --   488.2   --     --     --     --     --     --     --   641.9   --     --  
512 19.ら酚瞯(%)  A1901-30 6.2 9.8 3 5.6   --   6.2   --   42 67.4 67   --     --     --     --     --   56.5   --     --     --     --   46.2   --     --     --     --     --     --     --   60.5   --     --  
540 20.ぱら甮秖(MJ/m2) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
568 21.キА放∝10ら计 A1901-30 0 0 0 0   --   0   --   0.1 0.1 0   --     --     --     --     --   0   --     --     --     --   0   --     --     --     --     --     --     --   0   --     --  
596 22.程蔼放≠30ら计 A1901-30 -6.9 -0.7 -11 -5.1   --   -8.2   --   29.2 44.5 55.8   --     --     --     --     --   31.1   --     --     --     --   30   --     --     --     --     --     --     --   16.7   --     --  
624 23.秖≠30.0mmら计 A1901-30 -0.6 -0.4 -0.4 -0.9   --     --     --   3.5 1.5 1.8   --     --     --     --     --   4   --     --     --     --   4.2   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
652 24.眏(≠10m/s)ら计 A1901-30 7.4 6.6 0.2 1.5   --   12 7.2 27.5 1.8 2.4   --   20.4   --     --     --   3.1   --     --     --     --   2.8   --     --     --     --     --     --     --   46.5   --     --  
680 25.筽忌ら计 A1901-30 0.7 1.2 0.8 2.3   --   0 1.6 4.9 5.3 8.5   --   1.1   --     --     --   4.5   --     --     --     --   4.7   --     --     --     --     --     --     --   2   --     --  
708 26.貉ら计 A1901-30 3.6 6.7 2.8 1.3   --     --     --   6.7 15.6 12.7   --     --     --     --     --   5.5   --     --     --     --   2.1   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
736 27.铭ら计 A1901-30 0.6 0.7 0.1 0   --   0.8 1.2 1.6 2.3 2.3   --   0.5   --     --     --   0   --     --     --     --   0   --     --     --     --     --     --     --   0.1   --     --  
764 28.10cm放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
792 29.100cm放() A1901-30 -0.2 -0.1 -0.6 0   --     --     --     --   27.4 28.8   --     --     --     --     --   27.1   --     --     --     --   27.3   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
820 30.500cm放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
006 01.キА代溃(hPa) all MAX 2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 1013.3 1016.6 1005.3 1012.7 1016.2 1013.8 1012.2 1012 1011.5 1011.9 1015.6 1013.5 1013.9 1011.1 1014.3 1014.1 923.5 947.8 903.2 766.9 644.5 1004.7 1014.1 1010.2 978.1
034 02.キА放() all MAX 0.9 -0.6 -0.3 -0.5 -0.2 -0.4 24.9 25.7 25.7 27 27.1 24.9 25 25.4 25.3 26.8 24.6 24.6 25.4 25.5 26.2 26.4 18.7 20.8 21.3 13 6.6 24.3 26.1 25.9 24.3
062 03.キА臩翴放() all MAX 1.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0 21.3 20.8 21.2 22.8 23.4 20.9 21.1 20.6 21.8 22.4 21.6 21.3 21.5 22 22 22.2 18.1 18.8 18.3 11.2 2.7 21.7 22.4 22.5 22.4
090 04.荡癸程蔼放() all MAX 0.8 0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -0.4 35.8 35 34.4 35.6 34.1 34.8 33.9 31.9 33.3 33.5 32.4 31.1 33.3 33.3 33.9 34.7 28.4 30.8 30.5 23.3 19.7 31.2 32.3 31.6 30.1
118 05.荡癸程放()  all MAX 1.8 -1.4 -0.6 -0.9 -0.8 -0.6 20 20.1 20.1 22.2 22.5 18.6 19 19.9 19.1 22 18.9 19.5 20 20.9 21.6 21.1 13.9 15.6 16.2 6.8 0.6 20.4 22.7 23.2 21.1
146 06.キА程蔼放() all MAX 1.2 0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.5 29.2 29.7 31 32.6 32 29.2 29.5 29 30.3 30.5 28 27.2 29.3 29.4 30.1 30.2 21.8 24.5 27.3 18.6 14.3 26.8 29.1 28.1 26.6
174 07.キА程放()  all MAX 0.9 -1.1 -0.4 -0.8 -0.5 -0.5 23.1 23.4 22.5 24.2 24.4 23.1 22.3 23 21.7 24.4 22.1 22.4 22.5 23 23.6 23.5 16.9 18.8 18.4 9.8 3.2 22.7 24.4 24.6 22.8
202 08.キА放ら耕畉() all MAX 1.6 1 0.1 0.5 0.4 0 8.9 8.4 12 12.5 10 8.2 10 7.5 10.3 7.3 7.9 5.6 8.8 7.7 8.8 7.9 5.5 6.9 9.3 12.4 11.7 6.3 5.4 4.2 5
230 09.キА硉(m/s) all MAX 4.1 0.5 0.6 0.8 0.1 1 5.4 6 3.7 4.6 3.2 5.4 5 6.4 3.2 10.5 2.4 3.2 4.9 5.8 6.6 4.9 7.3 4.5 1.6 2 6.7 10.5 10.1 11.3 13.3
258 10.程よ(16よ) all MAX   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
286 11.秖(mm) all MAX 644.1 -67.6 -37.1 -28 73.5 -21.3 2440.1 1593.4 875.4 940.4 812.6 1878 1187.3 706 1331.5 1446.6 3156.6 4170.3 2288 2141.5 1550.3 1788.6 4484.5 4368.3 1046.3 2088.4 1918 1135.8 986.6 445.6 2193.6
314 12.计(hr)  all MAX 309.9 25.9 21.9 35.8 22.7 13.3 831.8 637.3 196.2 162.9 203.1 634 281.6 155.8 163.7 319.3 804.3 797 519.4 497.4 338.6 430.9 1097.9 1036.9 210.7 424.2 572 328.5 180.6 96.1 474
342 13.キА癸楞(%) all MAX 9.1 3.1 2.3 2.5 0.7 0.6 85.3 84.3 83 85.7 87.7 85.3 85.3 80.7 88.3 90 92.3 86 85.3 83.3 84.7 81 97.3 92 88.7 93 86.7 89.3 88 87.3 94
370 14.程癸楞(%)  all MAX 10.3 2.6 3.1 2.4 1.9 1 58.7 53.3 50 59.3 67.7 55.7 56 55.3 54.7 60.3 62.7 56.3 56.7 60.7 57 55 73.7 65.3 54.3 51.7 30.3 65 64 69 73
398 15.絚20cm籡祇秖(mm) all MAX 97.5 -1.4 6.8 2.8 -2.8 2.8 543.5 509.5 574.3 523.3 634.1 563.9 605.3 699.3 471.4 659.5 368.2 495.3 481.2 617 607.8 616.8 264.4 293.9 358.3 307.6 491.3 571.2 858.4 895.6 535.7
426 16.Aプ籡祇秖(mm) all MAX 44 0.1 1.2 1.2 -0.4 0.7 269.8 290 324.2 331 356.2 563.9 425.3 482.9 321.2 471.9 234.8 303.1 337.2 366.2 398.4 394.3 150 179.7 206.1 129.9 142.7 355.9 379.6 479.5 341.6
454 17.キА冻秖(10だ秖) all MAX 1.3 -0.1 0.2 0 0.1 0.1 8.7 8.4 7 6.5 7.2 8.1 7.7 5.8 7.5 7 9.1 8.4 8.6 8.5 8.4 8 9.2 8.4 7.7 7.7 7.4 8 7.6 7.1 9.1
482 18.ら酚计(hr) all MAX 176.1 59.6 26.9 26.8 28.7 22 493.7 604 805.2 818.9 749 604.8 732.1 697.7 648.4 730.7 472.7 456.9 555.8 538.2 600.5 585.1 293.8 440.1 616.1 574.4 761.7 616 795.9 715.1 511.3
510 19.ら酚瞯(%)  all MAX 17 5.7 2.4 2.9 2.6 2 46.7 56 76.3 77 72 56.7 69 66.6 61.8 69.3 44.3 42.5 53.3 50.4 58.7 55 27.6 42.2 58.6 55.4 72.8 58.7 75 67.5 47.8
538 20.ぱら甮秖(MJ/m2) all MAX 1477.6 122.4 34.2 9.2 70.1 12.9 928.7 1209.4 1410 2630.2 1593 1023.5 1208.8 1641.9 1532.7 1625.8 1776.6 1126.1 1656.5 1425.6 1757.6 1243.1 995.8 1038.6 1120.7 1568.9 1469.1 1160 1457 1546.6 1044.8
566 21.キА放∝10ら计 all MAX 1.3 0 0 0 0.8 0.8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 42 91 0 0 0 0
594 22.程蔼放≠30ら计 all MAX 9.9 0.7 -3.4 -3.2 -0.1 -3.4 47 55 71 80 78 50 47 45 64 62 46 25 47 51 53 53 2 20 9 0 0 35 44 28 8
622 23.秖≠30.0mmら计 all MAX 6.8 -0.6 -0.2 -0.2 0.8 0.1 26 14 7 9 6 13 11 4 6 11 33 28 22 20 15 15 42 36 10 12 9 9 7 6 22
650 24.眏(≠10m/s)ら计 all MAX 27.8 3.2 2.8 4.3 -0.1 7.7 46 56 9 12 14 48 41 68 13 49 12 9 25 51 51 52 75 45 3 5 67 78 64 80 82
678 25.筽忌ら计 all MAX 9.8 0.9 1.1 1.5 1 0.2 10 20 19 16 14 14 18 4 23 13 17 8 13 10 11 15 16 17 19 23 19 7 7 7 10
706 26.貉ら计 all MAX 11.1 2.1 1.1 0.7 -0.7 0.6 9 18 33 34 18 15 26 31 15 22 5 3 7 2 8 4 9 7 10 9 29 14 21 23 1
734 27.铭ら计 all MAX 13.3 2.4 0.7 0.6 7.9 1.4 13 29 21 15 17 16 20 6 20 1 34 1 2 2 1 1 65 17 45 81 77 11 4 8 46
762 28.10cm放() all MAX 4999.9 0.1 -0.1 0 178.6 0 13 26.6 29.5 29.4 29.2 30 27.4 6 27.2 29.8 26.6 1 28.3 28.4 28 1 65 22.4 24 15.8 77 26.8 4 8 46
790 29.100cm放() all MAX 0.6 0 -0.1 0 0   --   13 27.6 28.5 30.5 29.2 30 29.3 27.8 28 30.6 27.6 1 28.7 27.8 28.6 1 65 22.4 24.4 15.8 10.5 26.8 4 8 46
818 30.500cm放() all MAX 0.8 0 -0.1 -0.1 0   --   13 25 27.1 30.6 29.2 30 28.4 26.4 25.8 28.5 25.5 1 29.1 27.1 27.2 1 65 22.4 23.2 15.8 10.5 26.8 4 8 46
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
005 01.キА代溃(hPa) all MIN -2.6 -1.7 -1.7 -1.8 -1.1 -1.7 1008.9 1011.2 1000.7 1007.5 1009.2 1010 1007.5 1008 1007.3 1007.1 1011.8 1009.7 1010.3 1006.8 1010 1008.9 920 944.1 899.9 763.2 641.2 1000.8 1009.1 1005.5 973.2
033 02.キА放() all MIN -1.7 0 0.1 0.1 0 0 22.2 21.9 22.3 23.5 24.7 22 22.7 23.4 22.7 24.5 22.1 22.7 22.5 23.6 23.5 24.4 16.4 18.5 19.4 10 4.6 21.8 23.4 23.6 22.5
061 03.キА臩翴放() all MIN -1.2 0.2 0 -0.1 0.1 -0.2 18.3 17.8 17.3 19.6 19.7 18.2 17.7 17.5 19 19.1 18.3 18.4 17.7 18.9 18.6 17.7 15.1 15.9 15.3 8.3 -3.8 18.3 19.6 20.1 19.6
089 04.荡癸程蔼放() all MIN -1.9 -0.5 0 0.5 -0.7 -0.3 29.2 30.4 30.8 31.3 29.8 30 30.9 29.6 31.4 30.4 29.2 29.1 29.5 29.4 30 30.2 24 26.8 27.3 18.2 14.6 27.5 28.7 28.2 25.4
117 05.荡癸程放()  all MIN -3.7 0.7 0.7 0.5 0 0.8 14.6 11.9 11.8 13 17 13.3 12.8 15 13.7 17.3 13.8 16.6 14.7 16.8 15.8 17.1 8.9 9.8 11.9 -1.1 -4 13.9 17.4 18.6 16.3
145 06.キА程蔼放() all MIN -1.8 -0.4 -0.5 -0.2 -0.5 -0.3 24.7 25.3 28 28.7 27.7 25.5 26.4 27.1 28 27.5 25.2 25.2 26.5 26.7 27.5 27.7 18.8 21.4 23.9 15.4 10.2 23.9 25.8 25.4 23.5
173 07.キА程放()  all MIN -2.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.2 19.2 18.4 18 19.3 21.5 18.7 19.4 20.1 18.7 21.9 19.3 20.5 19.3 21 20 21.4 14.5 16.2 16.3 5.4 1 19.3 21.6 22.3 20.7
201 08.キА放ら耕畉() all MIN -0.8 -0.8 -1.1 -0.6 -1 -0.4 3.5 4.5 7.4 6.9 5.4 5 5.6 5.2 7.8 4.7 4.9 4.2 5.4 4.9 5.7 5.6 2.9 4.3 6.8 7.1 7.6 2.5 3.4 2.7 1.3
229 09.キА硉(m/s) all MIN -0.8 0.1 0 0.5 0.2 0.4 2.3 2.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.7 4.1 1.4 2.9 1 2.3 1.6 3.1 1.5 2.3 2.9 1.1 0.4 0.6 2.6 5.8 4 7.4 5.3
257 10.程よ(16よ) all MIN   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
285 11.秖(mm) all MIN -384.5 274.8 215 400.6 866 150.1 284.4 84.6 6.6 0.2 23.5 100 52.2 0 32.1 35.9 369.6 683 159.9 260.6 74.7 181.6 564.6 467 113.6 210 199.6 118.1 5.4 6.7 394.5
313 12.计(hr)  all MIN -133.3 91.3 60.2 161.8 154.9 44.3 164.5 168.1 7.5 14.7 13.6 159 39.5 4 30.5 20.5 273.7 320.5 84.7 84.9 40.2 67.4 435 348.2 53.6 60.1 83.9 60.9 8.1 1.1 61.6
341 13.キА癸楞(%) all MIN -4.1 0.6 -0.9 -1.2 0.5 -1.1 70.7 68.7 69.3 71.7 70.3 72 70.3 70.3 75.3 69.3 74 73 69 70.3 67 64 87 82.7 76.7 81.3 56.3 72.7 72.7 74 82.3
369 14.程癸楞(%)  all MIN -6.5 4.7 3.2 -2.9 4.6 2.4 40.3 35.3 30.7 36.7 43 37.3 34 33.7 41.3 40 40.7 31 37.3 36.7 34 37.3 32.7 32 34.7 15.3 7 42 43.7 46.7 55.7
397 15.絚20cm籡祇秖(mm) all MIN -88.5   --     --     --     --     --   249.2 192.1 272.1 291.1 357.4 318.8 299.3 390.8 312.7 333.9 216.2 295.3 280.1 316.9 323.3 367.4 118.3 122.5 183.5 168.2 170.6 354.2 391.9 445.8 295.6
425 16.Aプ籡祇秖(mm) all MIN -37.2 -12.5 -1.1 -19.9 -19 -14.6 191.3 170.8 241.8 209.6 261.1   --   304.5 299.6 245.2 358.8 129.5 166.2 201.2 273.7 283.1 19.9 79.7 98.5 164 97.1 108.4 289.4 301.3 313.4 216.3
453 17.キА冻秖(10だ秖) all MIN -1.7 0.6 0.2 0.8 0.5 0.4 5.8 5.2 2.8 2.8 3.7 4.3 4 3.1 4.2 4.4 6.7 6.5 6.1 5.8 5.8 5.5 6.9 6.1 5.3 4.7 3.4 4.9 3.8 3.6 5.9
481 18.ら酚计(hr) all MIN -112.6 -65.3 -29 -88.1 -62.7 -103.4 176.5 244.2 470.3 447.2 363.8 258.7 368.5 380.2 376.1 409.7 204.3 202.6 186.2 257.8 285.9 343.1 128.6 230 316.6 295.7 392.9 277.1 407 371.2 219.7
509 19.ら酚瞯(%)  all MIN -10.9 -6 -2.4 -8 -6.1 -9.5 16.4 23 45.1 42.4 34.5 24.2 6 36.2 35.6 39 19 0 17.4 24.1 28.2 32.5 12 25.7 30.2 28.5 37.9 26 37.9 34.9 18.8
537 20.ぱら甮秖(MJ/m2) all MIN -227.9 7 72.7 -78.1 -49.1 56.5 360.5 321.4 857.3 630.8 80.3 538.3 738.8 512.5 595.7 583.4 524.5 513.8 426.5 814.3 1094.2 547.9 580.1 578.2 714.3 852 684 754.4 808 941.2 667.8
565 21.キА放∝10ら计 all MIN -1.1 0 0 0 -1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 0 0 0 0
593 22.程蔼放≠30ら计 all MIN -16.7 -5.6 -5.1 0 -0.9 1.5 0 13 28 30 11 10 14 16 28 15 7 5 10 6 15 19 0 0 0 0 0 0 4 1 0
621 23.秖≠30.0mmら计 all MIN -4.6 2.2 3.1 4.4 4.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 3
