 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
002 01.キА代溃(hPa) 2007data 0.3 -0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 1016.9 1019.9 1008.9 1016.5 1017.9 1018.5 1016.5 1016.3 1015.3 1014.8 1019.8 1017.9 1018.3 1015 1018.2 1017.7 926 949.9 905.7 766 641.9 1008.7 1018.3 1013.6 980.9
030 02.キА放() 2007data 1 0.3 0.1 0.3 0.8 -0.2 17.6 18.3 18.5 19.8 21.1 16.9 17.4 17.8 18.6 22.5 18.2 18 19.6 20.5 21.2 22.2 11.9 13.5 15.4 7.6 -0.3 17.3 18.7 19.4 19.7
058 03.キА臩翴放() 2007data 0.3 0.3 0.1 0.1 0.7 -0.3 13.4 13.9 13 15.3 15.2 12.9 12.7 13.8 13.7 15.6 14.4 13.9 13.6 14.3 15.1 15.1 10.1 11.5 11.1 4.4 -8.4 13.5 14.4 14.1 16.5
086 04.荡癸程蔼放() 2007data 0.3 0.7 -0.1 0.4 0.1 0.1 26.4 27.5 28.8 28.5 29.5 26.5 27.1 26.7 28.9 29.7 27.4 26.3 27.4 28.5 28.6 29.3 22.8 24.1 25.6 16.9 12.3 24.1 24.9 25 26.1
114 05.荡癸程放()  2007data 0.3 0.2 0.5 -0.2 0.4 -0.3 9.7 10 7.8 10 11.3 7.8 8.6 9.6 7 15.7 9.8 10.5 11.7 13.6 13.5 14.4 3.5 4.8 6.3 -1.8 -11.5 9.8 13.1 14 13.9
142 06.キА程蔼放() 2007data 1 0.2 -0.4 0.1 0.7 -0.2 20.2 21.4 23.6 24.6 25.9 20.3 20.8 20.9 24.1 25.6 21.4 20.8 22.7 24.3 24.9 25.3 14.8 17 20.4 12.3 4.8 19.4 21.1 21.5 22
170 07.キА程放()  2007data 1 0.5 0.6 0.5 0.9 -0.1 15.5 15.7 14.7 16.5 17.5 14.2 14.7 15.3 14.6 20.2 15.6 15.6 16.9 17.7 18.5 19.3 9.7 11.2 12.3 4.3 -3.8 15.3 17.2 18 18.1
198 08.キА放ら耕畉() 2007data -0.1 -0.3 -1 -0.4 -0.3 -0.1 4.7 5.7 8.9 8.2 8.3 6.1 6.1 5.6 9.5 5.4 5.8 5.1 5.9 6.6 6.5 6 5.2 5.8 8.1 8 8.6 4.1 3.9 3.5 3.9
226 09.キА硉(m/s) 2007data -0.2 0 -0.2 0.1 0.2 -0.1 3.1 2.7 1.7 3 2.3 2 2.2 5 1.8 4.6 1.8 2.6 3.5 4.1 2 3.1 3.2 2.8 1.1 1.3 8.3 7.9 5.2 10.9 7.4
254 10.程よ(16よ) 2007data   --     --     --     --     --     --   16 4 15 1 16 1 1 16 16 2 12 11 2 1 15 1 16 1 8 12 11 2 2 1 16
282 11.秖(mm) 2007data -7.2 -67.4 -60.6 104.3 -84.4 127.2 1021.6 323.1 130.7 47.1 17.5 365.4 275.5 134 103 53.4 515.5 1317.8 69 157.4 52.1 93.6 1160.5 870 208.6 250.5 278.6 478.7 108.4 96.2 393
310 12.计(hr)  2007data -39 17 -27.4 59.9 48 25.9 664.6 282.7 109.7 32.3 18 379.5 189.7 81.6 91.4 22.9 536.6 569.6 117.4 174.5 57.4 55.8 953.8 692.1 134.6 117.6 120.7 307.3 88.3 27.5 144.5
338 13.キА癸楞(%) 2007data -3.3 -0.1 -0.3 -1.3 -0.1 -0.9 78 76.7 72 76 70.7 77.7 75 78.3 74.3 65.7 78.7 78.3 69 68 68.7 64.7 89.3 87.7 77 82 63.3 79.3 76.7 72 82.3
366 14.程癸楞(%)  2007data -5.4 0.8 3.9 3.7 3.3 3.4 42.3 37.7 29.7 34.7 34.3 45 38 32.3 37 40 47.7 42 35.7 41.7 36 41.7 43.3 48 33.3 22.3 14 48 44.3 35.7 53.7
394 15.絚20cm籡祇秖(mm) 2007data   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
422 16.Aプ籡祇秖(mm) 2007data 12.2 9.6 -2.7 6 2.9 -32.5 131.6 157.2 209.3   --   272.8   --   163.5 272.4 192.3 371.7 127.2 157.6 201.4 240 267.2 309.2 73.5 96.9 141.7 111.8   --   185.2 205.6 338.2 215.8
450 17.キА冻秖(10だ秖) 2007data -0.4 0.4 0.7 0.4 0.2 0.7 8.4 7.5 4.9 4.4 4.2   --   6 5 5.4 5.4 8.2 8.3 8.2 7.6 7.9 7.3 8 7.4 5.4 5.4 4.7 7.9 6.5 6.3 7.9
478 18.ら酚计(hr) 2007data 36.7 -29.2 -43.5 -39.2 -61.2 -77.5 169.8 311.1 545 538.3 568.5 307.9 400.3 523.5 555.5 530.1 253.6 218.3 247.9 248 303.6 353.9 185 297 511.2 458 548.2 239.1 348.6 392.9 261.5
506 19.ら酚瞯(%)  2007data 4.1 -2.7 -4.2 -3.8 -5.3 -7.7 17.3 32.1 55.8 54.9 57.9 31.8 41.2 53.6 56.8 53.7 26.2 22.5 25.5 25.3 30.9 36 19.2 30.6 52.3 46.7 55.3 24.8 35.9 40.3 26.6
534 20.ぱら甮秖(MJ/m2) 2007data 49 8 53.5 -76.3 65.1 -62.9 351.2 685.9 1140.1 944.1 981.1 601.1 741.8 850.5 1141.4 1068.9 592.3 571.6 688.4 608.6 981.2 856.4 594.9 501.6 990 1143.6 773.7 510.8 507.4 683.2 720.6
562 21.キА放∝10ら计 2007data -2.2 0.3 0 -0.1 -4.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 3 70 90 0 0 0 0
590 22.程蔼放≠30ら计 2007data -0.1 0.5 0 -0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
618 23.秖≠30.0mmら计 2007data 0.1 -1.6 -0.7 1.5 -0.5 2 12 4 0 0 0 5 5 1 1 0 5 12 0 1 0 1 12 9 2 2 4 3 0 0 1
646 24.眏(≠10m/s)ら计 2007data -0.9 -0.7 -0.3 0.9 3.8 -1.4 5 0 0 2 0 0 0 50 0 24 0 1 9 4 0 0 4 0 0 0 83 73 8 78 70
674 25.筽忌ら计 2007data -0.4 -0.8 -0.6 -0.3 -0.7 -0.2 1 0 0 0 1   --   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
702 26.貉ら计 2007data -0.1 -3.3 -3.6 -0.3 -1.4 -1.4 0 1 11 16 11   --   11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 27 0 6 7 1
730 27.铭ら计 2007data -1.5 0.5 2 0 2.4 1 1 0 0 6 0   --   1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 48 7 25 20 53 1 0 0 0
758 28.10cm放() 2007data 0.9 1 0.1 0.3 0.5   --     --     --   20   --   23.6   --   18.2   --   20 23 19   --   21 20.2 22.2   --     --   15 16.8 10.5   --     --     --     --     --  
786 29.100cm放() 2007data 0.1 0.9 -0.1 0.1 -0.1   --     --     --   22.4   --     --     --   20.8   --   22.5 24.9 21.3   --   22.3 23 23.7   --     --     --   18.8   --   3.1   --     --     --     --  
814 30.500cm放() 2007data 0.6 1.1 0 1 0.2   --     --     --   25.9   --     --     --   26   --   25.5 28.1 24.9   --   26.9 26.3 25.6   --     --     --   22   --     --     --     --     --     --  
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
008 01.キА代溃(hPa) A1901-30 -0.4 -0.2 -0.5 -0.3   --   -0.5 1017.4 1019.6 1008.8 1016.3   --     --     --     --     --   1014.5   --     --     --     --   1017.6   --     --     --     --     --     --     --   1017.9   --     --  
036 02.キА放() A1901-30 -0.9 -1.1 -0.6 -0.7   --   -1 15.8 15.6 16.1 17.4   --   15.4   --     --     --   20.6   --     --     --     --   19.3   --     --     --     --     --     --     --   16.8   --     --  
064 03.キА臩翴放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
092 04.荡癸程蔼放() A1901-30 -0.6 -0.1 -0.6 0.2   --   -1 25.2 27.2 28.3 29.1   --   24.9   --     --     --   28.7   --     --     --     --   28.2   --     --     --     --     --     --     --   24.7   --     --  
120 05.荡癸程放()  A1901-30 -1.1 -1.7 -0.5 -1.2   --   -0.9 9 7.2 6.5 7.9   --   7.2   --     --     --   13.9   --     --     --     --   12   --     --     --     --     --     --     --   11.4   --     --  
148 06.キА程蔼放() A1901-30 -0.7 -0.2 -0.8 -0.1   --   -1 18.6 19.4 22.2 24   --   18.4   --     --     --   24.3   --     --     --     --   23.5   --     --     --     --     --     --     --   19.1   --     --  
176 07.キА程放()  A1901-30 -1.2 -1.7 -0.5 -1.3   --   -1.2 13.1 12.6 11.9 13.1   --   12.7   --     --     --   18   --     --     --     --   15.9   --     --     --     --     --     --     --   15   --     --  
204 08.キА放ら耕畉() A1901-30 0.4 1.2 -0.2 1.2   --   0.1 4.8   --   10.2 10.9   --   5.9   --     --     --   6.4   --     --     --     --   7.6   --     --     --     --     --     --     --   4.1   --     --  
232 09.キА硉(m/s) A1901-30 2 1.7 1.9 2.5   --   2   --   4.6 3.2 5   --     --     --     --     --   7.9   --     --     --     --   4.8   --     --     --     --     --     --     --   8.8   --     --  
260 10.程よ(16よ) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
288 11.秖(mm) A1901-30 -30.1 -52.7 9.8 0.6   --   -45.7 871.5 292.7 117 69.4   --   412.1   --     --     --   66.5   --     --   213.9   --   122.8   --     --     --     --     --     --     --   73.9   --     --  
316 12.计(hr)  A1901-30 89.8 89.8   --     --     --     --     --   467.7   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
344 13.キА癸楞(%) A1901-30 2.6 4.4 2.3 2.5   --   2.1   --   83.7 81.2 78.6   --     --     --     --     --   73.4   --     --     --     --   74.5   --     --     --     --     --     --     --   81.2   --     --  
372 14.程癸楞(%)  A1901-30 3.4 4.1 2.8 3.1   --   3.4   --   44.8 41 40.8   --     --     --     --     --   48.3   --     --     --     --   46.6   --     --     --     --     --     --     --   55.6   --     --  
400 15.絚20cm籡祇秖(mm) A1901-30 4.6 4.7 14.9 22.5   --   -4.8   --   174.1 268.1 311.4   --     --     --     --     --   452.8   --     --     --     --   357   --     --     --     --     --     --     --   326.2   --     --  
428 16.Aプ籡祇秖(mm) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
456 17.キА冻秖(10だ秖) A1901-30 0.2 0 0.4 0   --   0.3   --   7.8 5.6 5.2   --   8.1   --     --     --   5.5   --     --     --     --   7.8   --     --     --     --     --     --     --   7.4   --     --  
484 18.ら酚计(hr) A1901-30 15.8 29.6 16.9 31.4   --   5.6   --   256.3 530.8 578.3   --     --     --     --     --   516.9   --     --     --     --   322.3   --     --     --     --     --     --     --   357.6   --     --  
512 19.ら酚瞯(%)  A1901-30 1.7 2.8 1.2 3.6   --   0.8   --   25.5 53.9 58.4   --     --     --     --     --   51.6   --     --     --     --   32.7   --     --     --     --     --     --     --   36.2   --     --  
540 20.ぱら甮秖(MJ/m2) A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
568 21.キА放∝10ら计 A1901-30 0.3 1.2 0 0   --   0.2   --   3.4 1.5 0.5   --     --     --     --     --   0   --     --     --     --   0   --     --     --     --     --     --     --   0.2   --     --  
596 22.程蔼放≠30ら计 A1901-30 0 0.1 -0.2 0.2   --   0   --   0.3 0.7 1.4   --     --     --     --     --   0.7   --     --     --     --   0.6   --     --     --     --     --     --     --   0   --     --  
624 23.秖≠30.0mmら计 A1901-30 -0.2 -0.5 -0.2 0   --     --     --   1.6 0.6 0.4   --     --     --     --     --   0.2   --     --     --     --   0.5   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
652 24.眏(≠10m/s)ら计 A1901-30 11.4 6.5 -0.9 1.8   --   20.4 6.6 25.8 2.1 2.7   --   20.3   --     --     --   3.1   --     --     --     --   2.7   --     --     --     --     --     --     --   58   --     --  
680 25.筽忌ら计 A1901-30 0.2 0.3 0.1 0.5   --   0 0.7 1.7 1.3 1.1   --   1   --     --     --   0.7   --     --     --     --   0.8   --     --     --     --     --     --     --   0.9   --     --  
708 26.貉ら计 A1901-30 1.4 1 2.9 0.6   --     --     --   3.8 12.1 11.5   --     --     --     --     --   5.7   --     --     --     --   0.8   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
736 27.铭ら计 A1901-30 0.7 0.5 0.3 0   --   1.1 3.5 3.9 7.4 4.8   --   3.8   --     --     --   0.1   --     --     --     --   0   --     --     --     --     --     --     --   0.6   --     --  
764 28.10cm放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
792 29.100cm放() A1901-30 -0.1 -0.2 -0.3 0.1   --     --     --     --   21.3 24.2   --     --     --     --     --   23.8   --     --     --     --   23.2   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
820 30.500cm放() A1901-30   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
006 01.キА代溃(hPa) all MAX 1.5 -0.2 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 1019.9 1021.5 1011.1 1018.4 1019.4 1019.9 1018 1017.8 1017 1017 1021.7 1019.3 1019.9 1017.3 1020.3 1019.4 926.9 952 906.5 766.6 644.1 1010.9 1019.9 1015.4 982.3
034 02.キА放() all MAX 1.3 -0.6 -0.3 -0.4 -0.1 -0.6 18.3 18.4 18.8 19.8 21.1 17.5 17.5 17.8 18.6 22.5 18.2 18.1 19.7 20.5 21.2 22.2 12.5 14.2 16.3 8.2 1.7 17.9 19.1 19.9 20
062 03.キА臩翴放() all MAX 1.6 0 0 0 0 -0.1 14.5 14.6 14.6 16.6 17.1 14.4 14.3 14.2 15.2 17.9 15.4 15 16.2 16.7 16.8 17.1 11.1 12.8 12.5 5.6 -3.4 14.2 15.9 16.6 18.5
090 04.荡癸程蔼放() all MAX 1.7 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.6 28.6 30.2 31 31.7 31.2 28.1 29.5 27.6 30.8 31.8 28 27.2 28.8 28.6 31.3 31.9 24.5 26 28.6 19.5 15.5 26.3 28.4 27.4 27.3
118 05.荡癸程放()  all MAX 2.1 -1.1 -0.4 -0.7 -0.7 -0.5 12.9 12.1 11.9 12.9 14.1 10.3 10.9 11.2 10.8 16.8 11.3 11.9 14.1 14.3 14.7 15.9 4.3 6.6 9.4 1.6 -6.4 11.7 14.2 14.9 15.1
146 06.キА程蔼放() all MAX 1.4 -0.1 -0.3 -0.1 0 -0.6 21.1 21.8 24.7 26.5 26.5 20.9 21.8 21.4 24.2 26.9 21.6 21 23.6 24.3 25.2 26.1 15.9 17.7 22.5 14.1 7.8 20.1 22.5 22.3 22.4
174 07.キА程放()  all MAX 1.3 -0.9 -0.4 -0.6 -0.4 -0.7 16.3 16 15.2 16.5 17.8 16 14.8 15.3 14.7 20.2 15.6 15.9 17.1 18.1 18.5 19.3 10.2 11.7 13.1 5.2 -1.9 15.9 17.6 18.3 18.5
202 08.キА放ら耕畉() all MAX 1.7 0.8 0.1 0.5 0.3 0 7.1 9.1 13 14.3 10.2 7.9 8.9 7.8 11.9 8.3 7.4 5.9 7.8 7.4 8.8 7.4 6.5 7.8 10 12.8 10.1 7.5 5.4 4 4.7
230 09.キА硉(m/s) all MAX 3.6 0.6 0.8 1 0 1.1 8.4 5.6 4.3 6.3 4.1 5.7 5 8.2 3.9 10.8 2.2 3.4 5.9 5.4 6.6 5 5.9 4.7 1.4 2.4 9.8 11.7 11.2 12.9 12.2
258 10.程よ(16よ) all MAX   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
286 11.秖(mm) all MAX 330.9 -16.7 4.4 13.1 79.1 -6.5 2078.8 741.3 503.5 265.1 201 840.7 686.9 425.1 517.8 214.4 1039.3 2114.4 598.4 603 404.1 447.4 1703.5 2144.8 536 760.2 1203.9 928 415.4 311 1313
314 12.计(hr)  all MAX 513.4 48.1 17.6 35.7 12.8 35.2 1234.9 891.3 305.9 147.9 95.4 1005.2 566.7 294.8 213 142.1 862.7 887.3 598.6 388.8 272.3 257.9 1349.1 1188.1 333.2 309.4 467.4 794 212.7 104.9 615.1
342 13.キА癸楞(%) all MAX 7 3 1.5 1.9 0.8 1.4 90 88.3 85 86 85.7 88.3 87 82.3 87.7 81.7 88.7 87.3 83.7 83 80 77.7 97.3 93.3 88.7 89.7 87 88 89.3 88 92.7
370 14.程癸楞(%)  all MAX 10.4 3.1 1.8 1.9 1.2 1.9 60.7 56.3 49.7 54.7 55 60.7 57 57.7 51.7 56 62.7 57.7 56.7 61.3 54 52 67 69.3 46.3 39 38.3 65.3 66.7 68 72
398 15.絚20cm籡祇秖(mm) all MAX 98.1 0.5 10.1 5.9 -2.2 -2.9 326.4 284 393.5 360.3 562.9 302.2 293.8 416.1 362.3 563.4 195.2 248.3 436.8 413.5 533.5 477.5 212.9 204.5 304.7 393.5 576.6 405.1 560.7 975 371.4
426 16.Aプ籡祇秖(mm) all MAX 24.1 1.3 1.5 1.8 0 0 181 174.9 224 217.4 272.8 302.2 231.9 321.3 234.6 410.2 136.7 178.2 219.3 240 297.6 309.2 80.3 113.8 201.7 125.1 576.6 274.2 232.6 408.9 225.5
454 17.キА冻秖(10だ秖) all MAX 1.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 9.5 9.1 9.2 7.7 7.1 9.4 9 7.5 7.7 7.1 9.2 8.9 9.4 9.5 8.8 8.4 9.5 8.9 7.6 7.3 7 9.7 9.2 8.5 9.6
482 18.ら酚计(hr) all MAX 130.4 20.8 17.3 12.3 18.3 -2.9 310.4 382.7 691 696.8 695.4 424.4 536.2 552.2 595 663.8 319 310.3 328.8 340.3 420 441.8 247.2 373.1 619 619.4 692.6 361.3 535.9 547.6 358.6
510 19.ら酚瞯(%)  all MAX 14.1 2 1.4 1.6 1.9 -0.2 31.8 39.2 70 70.7 69.3 42.9 54.4 56.4 60.3 65.8 32.3 31.7 33.5 34.6 42.3 44.8 25.1 37.9 62.9 63.2 69.7 36.8 54.3 53.8 35.7
538 20.ぱら甮秖(MJ/m2) all MAX 1385.5 157.8 72.2 35.2 98.7 15.9 578.8 888.6 1239.9 2347.6 1386.1 716.8 842.7 1221.9 1274.1 1717 1127.7 653 922.1 905.2 1404.4 863 775.7 691 1036 1766.6 1501.3 510.8 911.1 1084.1 1226.4
566 21.キА放∝10ら计 all MAX 6.5 0.8 0.4 0.1 1.3 0.2 5 13 10 7 1 12 9 3 6 0 6 2 2 0 0 0 73 50 16 91 91 11 5 0 0
594 22.程蔼放≠30ら计 all MAX 2 0.4 0.3 0.1 0 0 1 3 8 13 8 1 4 0 6 11 0 0 1 1 4 13 0 0 1 0 0 0 1 0 0
622 23.秖≠30.0mmら计 all MAX 7.2 -0.4 -0.1 0.2 1.3 -0.1 28 7 6 4 2 7 8 5 6 2 18 26 4 4 4 4 26 30 5 11 16 10 5 3 14
650 24.眏(≠10m/s)ら计 all MAX 29.9 3.1 3.3 4.3 -0.9 11.6 70 44 4 15 31 47 29 78 13 55 5 2 27 47 45 50 76 38 2 8 89 88 79 86 88
678 25.筽忌ら计 all MAX 4 0 0 0.2 -0.1 0 5 8 10 6 3 7 9 6 5 5 4 2 3 2 6 2 6 5 8 6 7 5 8 8 2
706 26.貉ら计 all MAX 10.9 -0.3 1.1 0.3 -2.1 0.5 10 14 27 38 39 11 23 23 25 15 7 3 2 1 4 4 12 10 21 20 40 7 31 25 1
734 27.铭ら计 all MAX 14.1 3.4 1.3 0.7 5 1.6 23 55 29 20 26 30 27 11 27 2 33 1 3 1 1 1 76 36 56 70 70 14 9 6 64
762 28.10cm放() all MAX 1.5 0.1 0 0 0.1 0 23 19.3 21.4 24.2 24.2 19.1 19 11 20.3 25.6 19.7 1 21.4 21.7 22.6 1 76 15.2 18.9 11.3 70 17.8 9 6 64
790 29.100cm放() all MAX 1.2 0 -0.1 0 0   --   23 21.5 23.1 25.5 24.2 19.1 21.9 21.3 22.7 26.4 21.7 1 22.4 23.6 24.4 1 76 15.2 20.9 11.3 5.4 17.8 9 6 64
818 30.500cm放() all MAX 0.6 0.1 0 0 0   --   23 24.7 26 30.1 24.2 19.1 26 25.7 25.6 28.2 25.3 1 27.5 26.5 26.3 1 76 15.2 22 11.3 5.4 17.8 9 6 64
 ﹁场カ ﹁场カ马 狥场カ马  畄垃 膀订  い 玭 蔼动 睭 穝λ 憋聪 古竡 琄 ﹜孽 默緿 浆 Θ 狥 猌 綽场 λ打 らる兼 ń ド 碸ㄎ垃 缄打 狥畄 孽垃
005 01.キА代溃(hPa) all MIN -2.3 -0.1 0.1 0.1 0.8 0.2 1013.9 1017.4 1006 1012.2 1014 1015.7 1013.9 1013.6 1013.1 1012.5 1017.3 1015.4 1015.6 1012.4 1015.6 1015.5 922.7 947.7 902.7 762.8 638.1 1006.3 1015.8 1011.2 978.2
033 02.キА放() all MIN -3.2 1.3 1.3 1.2 0.7 0.9 13.7 13.3 13.6 14.8 17.2 13.3 13.2 15 15.2 18.4 14 15 15.4 17 16.8 18.7 7.5 9.5 12.4 2.7 -3.6 13.1 14.3 15.7 16.7
061 03.キА臩翴放() all MIN -3 0.7 0.4 0.1 0.3 0.1 9.5 9.7 9.5 10.3 12.4 9.5 9.4 9.4 11.5 13.2 10.1 11.6 11.7 12.5 12.6 12.5 6.8 8.5 7.1 -0.3 -10.3 8.7 11.4 13.1 13.9
089 04.荡癸程蔼放() all MIN -3 0.3 0.5 0.8 0.3 -0.3 22.2 24.1 25 26 25.2 22.3 23.4 23.2 27.3 25.8 22.9 23.4 24.1 23.7 25.4 27.2 17.9 20.5 23 13.3 6.4 20.5 20.1 21.3 23.4
117 05.荡癸程放()  all MIN -4.3 0 0.3 0.3 -0.2 0.7 5.1 3.2 2.5 3.4 6.9 4.1 3.8 5.7 2.7 10.6 6.5 7.3 5.2 10.4 7.9 12.2 -0.3 1.2 3.2 -8.4 -14 5.2 8.5 9.7 11.1
145 06.キА程蔼放() all MIN -3 1.2 1 1.3 0.7 1 16.1 17 19.6 21.6 20.5 16.4 16.2 18.5 20.9 21.7 16.8 17.4 18.9 19.9 21.2 21.8 9.9 12.7 17.1 8.2 0.9 15 15.9 17.3 18.8
173 07.キА程放()  all MIN -3.7 1.2 1.4 1.1 0.8 0.9 11.4 9.8 8.8 10.2 13.6 9.2 9.7 11.6 10.2 15.5 11.2 12.9 12.3 14.8 13.5 15.6 5.3 7.2 9 -2.6 -7.8 10.7 12.6 14.3 14.8
201 08.キА放ら耕畉() all MIN -0.9 0 -0.4 0.1 -0.1 0 3.2 4.4 7.7 7.9 6.1 4.7 5 4.5 7.8 5.2 4.9 4.3 5.1 4.5 5.5 5.4 4.2 4.8 6.7 7 5.1 2.9 3 2.3 2
229 09.キА硉(m/s) all MIN -0.6 -0.1 -0.6 0.2 0.2 -0.5 2 1.9 1.4 1 1.5 1.3 1.5 4.6 1.8 3.1 0.9 2.4 1.5 2.8 1.5 2.2 2.5 1.2 0.4 0.6 3.1 7 4.4 8.6 3.4
257 10.程よ(16よ) all MIN   --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --  
285 11.秖(mm) all MIN -201.1 -17.8 -6.4 -23.1 48.9 -46.2 427.6 92.4 14.4 2.3 0.9 112.2 48 14 9.6 7.7 173.9 405.5 69 67.6 32.1 28.3 319.1 269.9 14.4 52.6 21.5 106.7 14.4 1.9 354.8
313 12.计(hr)  all MIN -136.1 -51.3 -51 -40.6 -18.5 -42.5 317.9 182.9 31.5 4.8 0.7 182.3 84.6 48.1 16.8 6.2 257.4 389.3 108.6 69.7 27.6 29.5 409.8 324.6 49.8 40.7 26.6 133.8 27.5 2.7 117
341 13.キА癸楞(%) all MIN -4.1 -2 -4 -5.3 -1.8 -3.9 72 72 69.7 68.7 67.3 75.3 72.7 70.7 73.3 65 75.7 76 69 68 66.7 64.7 88.3 81.3 69 68.7 53.3 69 74.7 72 82.3
369 14.程癸楞(%)  all MIN -7.9 -4.8 -5.5 -6.5 -1.5 -9 35.7 34.7 22.3 30 32.7 39.7 32.7 29.3 31.7 31.7 33.7 36.7 34.3 41.7 36 35.7 36 36.3 20.3 9 4.3 41.3 40.7 35.7 53.7
397 15.絚20cm籡祇秖(mm) all MIN -73.9   --     --     --     --     --   137.7 86.2 178.7 186.7 284.8 114.2 131.7 218.8 251.1 312.8 125.4 164.5 175.7 201.7 226 278.8 64 90.6 143.1 156.9 183.6 161.4 221 321.4 109
425 16.Aプ籡祇秖(mm) all MIN -28.6 22.5 8.9 35.1 2.5 1.7 100.2 91.9 128.5 116.3 200.1   --   127.7 167.7 150.5 274.1 84.1 108.8 142.5 178.6 195.7 15.1 48.7 66.1 122.3 84   --   148 176.3 276.3 154
453 17.キА冻秖(10だ秖) all MIN -1.3 -0.4 -0.5 -0.2 -0.3 -0.6 6.9 6.2 3.7 2.8 2.6 4.6 5 4.4 4 3.8 6.9 7.2 7.6 7.4 7.1 6.4 6.6 6.3 4.4 3.9 3.6 6.7 4 4 7.4
481 18.ら酚计(hr) all MIN -123.7 44.7 71.8 28.7 20.5 29.2 50.1 78 323.3 368.3 283.7 138.8 152.4 284.4 328.5 386.4 104.3 118.2 132 110.8 180 193.8 104.4 124.8 318.8 342.7 310.2 77.7 170.9 124.5 107.4
509 19.ら酚瞯(%)  all MIN -11.9 4.9 7.7 3.3 2.1 3.4 5 8 32.8 37 28.3 16.5 2.7 28.8 33.3 38.7 13.5 4.1 13.3 11 18.2 19.7 10.6 14.3 32.4 34.7 31.4 8.3 17.3 12.6 10.7
537 20.ぱら甮秖(MJ/m2) all MIN -207.5 78.1 149.1 69.7 16.1 -18.3 155.2 177.4 627.5 569 606.4 267.4 406.7 413.7 526 501.1 295 247.4 69.9 500.1 601.4 577 345.3 260.9 628.2 605.4 516.8 285.6 425.7 683.2 466.1
565 21.キА放∝10ら计 all MIN -2.9 -0.5 -1.2 -0.3 -6.9 -0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 61 90 0 0 0 0
593 22.程蔼放≠30ら计 all MIN -0.4 -0.5 0 -0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 23.秖≠30.0mmら计 all MIN -2.3 -0.2 1.1 0.3 0.9 -1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
