:::
台灣各氣象站氣候評估資料表(2006)
* 使用中央氣象局第三組第一科之資料作氣候(年值)統計比較,其項目代碼 ( PS01) 等之說明詳見於表尾
* '*' 字元開頭的文字為格式說明  (X, A, B, C, D, E為各不同年期之資料統計值,all 為自設站迄上列年)
* AV:為平均值, SD:為標準差,MIN:為最小值,MAX:為最大值,NO.:為統計資料年數,DF:為兩期資料之差值。
*    中央氣象局所屬各氣象站2006年氣壓、氣溫、風、降水量、溼度、日照等 (平地、山地及離島)與以往氣候紀錄之比較表(1897-2006)
* 分區統計請參見「台灣分區氣候評估資料表(2006)」
PS011-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 1010.1 1012.4 1002.6 1009.5 1011.8 1011.1 1009.4 1009.7 1008.9 1009 1012.5 1010.5 1011.4 1008.3 1011.7 1011.4 921 944.6 901.8 764.5 642.9 1001.6 1011.5 1007.2 975.7
X:all AV 1011.9 1013.5 1004 1011.5 1009.9 1011.5 1009.5 1010 1009.2 1010.3 1013.1 1011.4 1012.2 1008.7 1012.6 1011.7 920.7 945.1 901.2 764.2 642 1001.4 1011.7 1007.7 975.4
"  SD 1.4 0.9 1.4 0.9 2.1 0.6 0.3 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.4 0.9 0.6 0.6 0.6 0.3 0.7 0.8 1.7 0.6 0.6 0.6
" MIN 1009.1 1011.1 1001.5 1008.6 1002.6 1010 1008.1 1008.7 1008.1 1008 1011.9 1010.1 1010.4 1007.5 1010.6 1010.4 919.1 943.9 899.6 762.5 640 998 1009.9 1006.2 974.1
" MAX 1014.3 1015.3 1006.7 1013.2 1013.1 1013.2 1010.9 1012 1010.3 1012.1 1014.3 1013.9 1014.2 1010.1 1014.9 1013 922.1 946.4 902.6 765.8 643.5 1003.7 1012.8 1009 976.6
" NO. 102 110 110 110 75 64 69 30 38 109 71 25 96 67 106 67 60 60 64 73 58 95 110 44 61
A1901-30 1011.5 1014.4 1005.3 1012.5 -999 -999 -999 -999 -999 1011.3 -999 -999 1013.1 -999 1013.5 -999 -999 -999 -999 -999 -999 998.7 1011.6 -999 -999
B1931-60 1012.3 1013.8 1004.5 1011.8 1008.1 1011.6 1009.4 -999 -999 1010.6 1013 -999 1012.6 1008.7 1012.8 1011.8 921.1 945.6 901.2 763.9 642.4 1001.7 1011.7 -999 975.3
C1961-90 1012.5 1012.9 1002.8 1010.8 1010.5 1011.4 1009.4 1010.1 1009.1 1009.6 1013.1 1011.8 1011.5 1008.7 1011.8 1011.7 920.3 945 901 764.2 641.4 1002.4 1011.7 1007.6 975.2
D1991-00 1011 1012.4 1002.9 1010.9 1012.2 1011.4 1010 1010 1009.4 1009.9 1013.3 1011.2 1011.7 1009 1012 1011.8 921.2 945 901.5 764.8 642.4 1002.4 1012 1007.8 975.8
E1997-06 1010.5 1012.7 1002.5 1010.4 1011.9 1011.3 1009.8 1009.7 1009.3 1009.4 1012.8 1010.9 1011.3 1008.4 1011.7 1011.4 921 944.8 901.6 764.6 642.9 1002.5 1011.8 1007.6 975.5
                                                   
SDa01-30 0.5 0.2 0.5 0.5 -999 -999 -999 -999 -999 0.5 -999 -999 0.5 -999 0.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.3 0.5 -999 -999
SDb31-60 1.4 0.9 1.3 1 1.3 0.3 0.2 -999 -999 0.9 0.3 -999 1 0.3 1.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.4 1.3 0.2 -999 0.5
SDc61-90 1.6 0.3 0.5 0.5 1.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 1.2 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6 0.4 0.5
SDd91-00 0.5 0.6 0.7 0.4 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4 0.2 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4
SDe97-06 0.6 0.3 0.7 0.5 0.4 0.7 0.3 0.6 0.5 0.6 0.7 0.4 0.2 0.8 0.5 0.6 0.3 0.5 0.1 0.5 0.4 0.7 0.6 0.3 0.6
                                                   
DF:E-A -1 -1.7 -2.8 -2.1 -999 -999 -999 -999 -999 -1.9 -999 -999 -1.8 -999 -1.8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 3.7 0.2 -999 -999
DF:E-B -1.8 -1.2 -2 -1.4 3.8 -0.3 0.5 -999 -999 -1.2 -0.2 -999 -1.2 -0.3 -1.2 -0.4 -0.1 -0.8 0.4 0.7 0.5 0.8 0.1 -999 0.2
DF:E-C -2 -0.2 -0.3 -0.4 1.4 -0.1 0.4 -0.4 0.1 -0.2 -0.3 -1 -0.2 -0.3 -0.1 -0.3 0.6 -0.2 0.6 0.4 1.4 0.1 0.1 -0.1 0.3
DF:E-D -0.5 0.3 -0.4 -0.5 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.5 -0.5 -0.3 -0.4 -0.6 -0.3 -0.5 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 0.5 0.1 -0.2 -0.2 -0.3
DF:E-X -1.4 -0.8 -1.4 -1.1 2 -0.1 0.3 -0.2 0 -0.9 -0.3 -0.5 -0.9 -0.3 -0.9 -0.4 0.3 -0.3 0.4 0.4 0.9 1.1 0.1 -0.1 0.1
                                                   
------- END OF PART 1 PS01 -----                                      
                                                   
TX011-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 22.9 23.8 23.8 25 25.7 22.5 22.9 23.3 23.8 25.9 23.1 22.9 23.7 24.2 25.1 25.6 17.4 18.9 19.5 11.8 4.3 22.2 23.9 24.1 23.1
X:all AV 22.1 22.2 22.7 23.7 24.6 22 22.1 22.9 22.9 24.8 22.1 22.5 22.9 23.6 23.9 24.7 16.7 18.4 19.2 10.8 3.9 21.5 23 23.4 22.6
"  SD 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3
" MIN 21 20.8 21.3 22.2 23.7 20.9 21.3 22 22 23.6 21.3 21.7 21.5 22.8 22.6 23.9 15.9 17.8 18.7 9.5 3 20 22 22.6 21.8
" MAX 23.6 23.8 24.3 25 25.8 22.7 23.4 24 24 26 23.4 23.6 24.3 24.4 25.2 25.6 17.8 19.8 19.9 12 5 22.8 24.6 24.8 23.4
" NO. 101 110 110 110 75 101 69 30 38 110 71 25 96 67 106 67 59 60 64 73 58 96 110 44 61
A1901-30 21.7 21.6 22.1 23 -999 21.6 -999 -999 -999 24.3 -999 -999 22.3 -999 23.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 20.9 22.6 -999 -999
B1931-60 22 22.1 22.7 23.7 24.3 22.1 21.9 -999 -999 24.8 21.9 -999 22.8 23.4 23.9 24.6 16.8 18.3 19.4 10.7 3.9 21.5 23.1 -999 22.5
C1961-90 22.2 22.4 22.8 23.9 24.4 22.1 22.1 22.6 22.6 25 22.1 22.2 23 23.6 24.1 24.7 16.5 18.4 19.2 10.5 3.8 21.7 23.2 23.2 22.5
D1991-00 22.7 22.9 23.5 24.3 25.1 22 22.4 23.1 23.1 25.2 22.5 22.6 23.5 23.8 24.5 24.8 16.9 18.7 19.2 11.1 4.1 22 23.6 23.7 22.7
E1997-06 22.9 23.3 23.7 24.6 25.3 22.3 22.7 23.2 23.5 25.3 22.8 22.8 23.6 23.8 24.7 24.9 17.2 18.8 19.3 11.4 4.4 22.2 23.7 24 22.8
                                                   
SDa01-30 0.3 0.3 0.3 0.3 -999 0.3 -999 -999 -999 0.3 -999 -999 0.3 -999 0.3 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.3 0.3 -999 -999
SDb31-60 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 -999 -999 0.4 0.3 -999 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 -999 0.3
SDc61-90 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
SDd91-00 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3
SDe97-06 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3
                                                   
DF:E-A 1.2 1.7 1.6 1.6 -999 0.7 -999 -999 -999 1 -999 -999 1.3 -999 1.2 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1.3 1.1 -999 -999
DF:E-B 0.9 1.2 1 0.9 1 0.1 0.8 -999 -999 0.5 0.9 -999 0.9 0.4 0.8 0.3 0.4 0.6 -0.1 0.7 0.5 0.7 0.6 -999 0.3
DF:E-C 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9 0.1 0.6 0.6 0.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.5 0.1 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8 0.3
DF:E-D 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1
DF:E-X 0.8 1.1 1.1 1 0.8 0.3 0.6 0.3 0.6 0.5 0.7 0.3 0.8 0.2 0.7 0.2 0.4 0.4 0 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.2
                                                   
------- END OF PART 2 TX01 -----                                      
                                                   
TX021-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 18.5 19.1 19.3 21.2 20.9 18.9 18.4 19 20 20.6 19.2 19.4 18.9 19.4 19.8 20 15.3 16.4 16.4 10.3 -1 19.4 20.2 20.2 20.4
X:all AV 18.5 18.4 18.6 20 20.5 18.4 18.6 18.7 19.5 20.4 19.2 18.9 19.3 19.9 19.6 20 15.1 16.2 16.1 8.5 -0.6 18.7 20 20.4 20.7
"  SD 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5
" MIN 17.6 17.1 17.8 19 19.7 17.5 17.5 17.6 18.4 19.3 18.1 17.9 18.2 18.9 18.5 19 14.3 15.6 15 7.1 -2.8 17.7 19.3 19.5 19.6
" MAX 19.5 19.3 19.7 21.2 22 19.1 19.5 19.2 20.4 21.6 20.4 20.2 20.8 20.7 20.9 21.3 16.4 17.4 16.9 10.3 1.1 19.6 21.2 21.5 21.9
" NO. 46 46 46 46 46 46 46 30 38 46 46 25 46 46 46 46 46 37 46 46 43 46 46 37 46
A1901-30 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
B1931-60 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
C1961-90 18.6 18.5 18.7 19.9 20.6 18.6 18.7 18.5 19.7 20.5 19.3 19 19.3 20.1 19.7 20 15.1 16.1 16.2 8.3 -0.3 18.8 20 20.5 20.8
D1991-00 18.3 18.2 18.6 19.9 20.4 18.1 18.2 18.7 19.3 20.5 19.4 18.8 19.4 19.7 19.4 19.7 15.1 16.4 15.8 8.5 -0.8 18.8 20.1 20.5 20.7
E1997-06 18.2 18.7 18.8 20.3 20.7 18.4 18.5 18.8 19.4 20.2 19.2 19.1 19.5 19.6 19.6 20 15.3 16.5 16 8.9 -1.3 18.5 20.2 20.3 20.8
                                                   
SDa01-30 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SDb31-60 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
SDc61-90 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
SDd91-00 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
SDe97-06 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.4 0.6 0.4
                                                   
DF:E-A -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
DF:E-B -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
DF:E-C -0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.3 -0.3 0 0.1 0.3 -0.5 -0.1 -0.1 0.1 0.4 -0.2 0.6 -1 -0.3 0.2 -0.2 0
DF:E-D 0 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0 -0.3 -0.1 0.3 0.1 -0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 -0.4 -0.3 0.1 -0.2 0
DF:E-X -0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.2 0 0.2 0.2 -0.3 0 0 0.1 0.3 -0.1 0.4 -0.7 -0.2 0.2 -0.1 0
                                                   
------- END OF PART 3 TX02 -----                                      
                                                   
TX041-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 32 33.2 32.5 32.4 32.9 30.9 31.4 30.3 32.5 31.8 31.4 30.3 30.4 31.3 32.5 33.2 26.7 28.4 28.1 19.9 16.1 28.6 30.5 29.7 28.8
X:all AV 30.6 32.1 32.1 32.5 31.7 30.9 31.2 30.5 32.1 31.7 30.2 29.6 30.3 30.2 31.6 33.1 26.1 28.2 28.5 19.8 14.9 28.4 29.6 28.8 28.2
"  SD 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.7 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 1 0.6 0.7 0.7 0.6
" MIN 29.3 30.2 30.3 31.4 29.7 28.9 29.9 29.4 31.2 30.3 29 28.1 29 28.9 29.8 31.4 24.7 26.9 27.5 18.5 12.4 27 28 27.5 26
" MAX 32.4 33.6 33.3 34.3 33.3 32.4 32.5 31.4 33 33 31.6 31 31.7 32.3 33.6 34.3 27.7 29.4 30.3 20.9 17.4 29.5 31.2 30.9 29.3
" NO. 101 110 110 110 73 100 69 30 38 109 71 25 96 67 106 67 58 60 64 73 58 96 110 44 61
A1901-30 30.6 31.7 31.9 32.1 -999 30 -999 -999 -999 31.2 -999 -999 30.2 -999 31.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 28 29 -999 -999
B1931-60 30.6 32.3 32.2 33.1 32 31 31 -999 -999 32.2 29.9 -999 30.3 29.7 31.6 32.9 26 27.8 28.8 19.9 14.8 28.2 29.6 -999 28
C1961-90 30.3 32.2 32.2 32.4 31.3 31.3 31.3 30.4 32 31.9 30.2 29 30.1 30.2 31.5 33.3 25.8 28.1 28.6 19.7 14.4 28.5 30 28.4 28.2
D1991-00 31.3 32.2 32.1 32.4 31.6 31.3 31.1 30.7 32.2 32 30.6 29.8 30.5 30.7 31.8 33 26.4 28.7 28.1 19.9 15.3 29 30 29.2 28.5
E1997-06 31.5 32.8 32.4 32.5 32.2 31.3 31.3 30.6 32.2 31.9 31 30.1 30.8 31.1 32.2 33.2 26.7 28.6 28 19.7 16.3 29 30.3 29.6 28.3
                                                   
SDa01-30 0.8 0.6 0.7 0.5 -999 0.7 -999 -999 -999 0.5 -999 -999 0.6 -999 0.8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.5 0.5 -999 -999
SDb31-60 0.5 0.5 0.4 0.5 0.8 0.7 0.4 -999 -999 0.6 0.4 -999 0.4 0.3 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 -999 0.9
SDc61-90 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4
SDd91-00 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.7 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.9 0.3 0.5 0.4 0.5
SDe97-06 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.8 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.6 0.4
                                                   
DF:E-A 0.9 1.1 0.5 0.4 -999 1.2 -999 -999 -999 0.7 -999 -999 0.6 -999 0.8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.9 1.3 -999 -999
DF:E-B 0.8 0.5 0.2 -0.6 0.2 0.3 0.3 -999 -999 -0.2 1.1 -999 0.5 1.5 0.6 0.3 0.7 0.8 -0.8 -0.2 1.5 0.8 0.7 -999 0.3
DF:E-C 1.2 0.5 0.2 0.1 0.9 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 -0.1 0.9 0.5 -0.6 0 2 0.4 0.2 1.2 0.1
DF:E-D 0.1 0.6 0.3 0.1 0.6 0 0.3 0 0.1 -0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 -0.1 -0.1 -0.1 1 0 0.2 0.4 -0.2
DF:E-X 0.8 0.7 0.3 0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.8 0.4 0.6 0.9 0.6 0 0.6 0.4 -0.5 -0.1 1.4 0.6 0.7 0.8 0.1
                                                   
------- END OF PART 4 TX04 -----                                      
                                                   
TX061-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 16.4 17 17 18.1 19 15.6 16.2 17 16.6 20.3 16.5 16.5 17.9 18.1 18.9 19.5 10.4 11.9 13.7 5.8 -2.9 16.4 18.7 19.2 18.2
X:all AV 15.7 14.6 14.7 15.9 17.8 14.4 14.8 16 15.2 18.7 15.2 16.2 16.4 17.8 17.4 18.6 9.5 11.1 12.8 2.4 -3.3 15.2 18 18.6 17.7
"  SD 0.7 1.1 1 1 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 1.3 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5
" MIN 14.2 12.6 12.6 13.9 16.4 12.6 12.7 14.7 14 17.1 13.6 15 14.7 16.4 16.1 17.2 8.4 9.9 11.7 0 -4.8 13 16.7 17.4 16.1
" MAX 17.6 17.6 17.4 18.4 19.8 15.9 16.9 17.2 17.2 20.3 17.1 17.5 18.2 19 19.1 19.6 11.2 13.2 14.5 5.8 -1.5 16.9 20 20.7 18.8
" NO. 100 110 110 110 73 101 69 30 38 109 71 25 96 67 106 67 58 60 64 73 47 96 110 44 61
A1901-30 15.1 13.8 14 15.1 -999 14.1 -999 -999 -999 18.3 -999 -999 15.5 -999 16.8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 14.4 17.5 -999 -999
B1931-60 15.7 14.3 14.6 15.4 17.4 14.6 14.4 -999 -999 18.6 14.8 -999 16.2 17.7 17.2 18.6 9.6 11 12.7 1.4 -3.1 15 18 -999 17.7
C1961-90 15.7 15 14.8 16.3 17.7 14.3 14.6 15.6 14.8 18.8 15.1 15.9 16.6 17.8 17.8 18.5 9.3 10.9 12.7 2.3 -3.7 15.4 18.1 18.4 17.6
D1991-00 16.3 16 16.1 17.3 18.6 14.6 15.4 16.2 15.6 19.3 15.9 16.4 17.5 18 18.5 18.8 9.8 11.6 13.3 3.8 -2.7 15.8 18.7 19 18
E1997-06 16.7 16.6 16.6 17.7 18.9 14.9 15.9 16.7 16.1 19.6 16.3 16.7 17.6 18 18.6 19 10.2 11.9 13.4 4.5 -2.8 16.2 18.7 19.4 18.1
                                                   
SDa01-30 0.5 0.6 0.6 0.5 -999 0.6 -999 -999 -999 0.5 -999 -999 0.5 -999 0.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.6 0.4 -999 -999
SDb31-60 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 -999 -999 0.5 0.6 -999 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 -999 0.7
SDc61-90 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4
SDd91-00 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 0.8 0.4 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
SDe97-06 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4
                                                   
DF:E-A 1.6 2.8 2.6 2.6 -999 0.8 -999 -999 -999 1.3 -999 -999 2.1 -999 1.8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1.8 1.3 -999 -999
DF:E-B 1 2.3 2 2.2 1.5 0.3 1.5 -999 -999 1 1.4 -999 1.4 0.3 1.4 0.4 0.6 0.9 0.7 3.1 0.4 1.1 0.8 -999 0.4
DF:E-C 1 1.6 1.8 1.4 1.2 0.7 1.3 1 1.3 0.8 1.2 0.8 1 0.3 0.8 0.4 0.8 1 0.7 2.2 0.9 0.8 0.6 1.1 0.6
DF:E-D 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.7 -0.1 0.3 0 0.4 0.2
DF:E-X 1 1.9 1.9 1.8 1.1 0.6 1.2 0.6 0.9 0.9 1.1 0.4 1.2 0.2 1.1 0.3 0.6 0.7 0.6 2.1 0.5 1 0.8 0.8 0.4
                                                   
------- END OF PART 5 TX06 -----                                      
                                                   
TX081-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2006data 25.9 27.4 28.3 29 29.9 26 26.6 26.3 28.5 29.1 26.6 25.9 26.7 27.7 28.7 29.2 20.6 22.5 24.1 16 10 24.7 26.7 26.4 25.5
X:all AV 25.1 26.4 27.9 29 28.4 25.7 26.1 26.4 28 28.6 25.7 25.3 26.6 26.7 27.8 28.5 19.9 22.3 24.3 15.7 9 23.9 25.7 25.5 24.7
"  SD 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
" MIN 24.1 25.1 26.5 27.7 26.5 24.2 25.1 25.8 27.3 27.3 24.8 24.4 25.6 25.8 26.8 27.3 19 21.5 23.3 14.4 7.6 22.3 24.5 24.5 23.4
" MAX 26.6 27.8 29.1 30.6 29.9 26.8 27.1 27.4 29.1 29.5 27.3 26.4 27.8 28.6 28.8 29.5 21.4 23.7 26 16.8 11.2 25.5 27.6 27.3 25.7
" NO. 101 110 110 110 73 100 69 30 38 109 71 25 96 67 106 67 58 60 64 73 58 96 110 44 61
A1901-30 25.1 26 27.6 28.6 -999 25.1 -999 -999 -999 28.1 -999 -999 26.5 -999 27.6 -999 -999 -999 -999 -999 -999 23.4 25.2 -999 -999
B1931-60 25 26.5 28 29.6 28.7 25.7 25.9 -999 -999 28.8 25.5 -999 26.7 26.4 27.9 28.2 19.7 22 24.8 15.8 9 23.8 25.7 -999 24.5
C1961-90 24.8 26.5 28.1 28.9 28 26 26.2 26.2 27.9 28.7 25.7 24.9 26.5 26.7 27.8 28.7 19.7 22.2 24.2 15.5 8.7 24.1 26.1 25.1 24.6
D1991-00 25.5 26.5 28.2 29 28.7 26 26 26.5 28.2 29 26.1 25.4 27 27.2 28 28.5 20.3 22.8 24 15.8 9.3 24.6 26.2 25.8 25
E1997-06 25.7 27 28.4 29.1 29.2 26.1 26.3 26.5 28.4 29 26.5 25.8 27.2 27.4 28.3 28.7 20.7 22.9 24 15.8 10.2 24.8 26.6 26.2 25
                                                   
SDa01-30 0.7 0.4 0.5 0.4 -999 0.5 -999 -999 -999 0.4 -999 -999 0.5 -999 0.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.4 0.4 -999 -999
SDb31-60 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.4 0.4 -999 -999 0.5 0.4 -999 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 -999 0.6
SDc61-90 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.3
SDd91-00 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3
SDe97-06 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3
                                                   
DF:E-A 0.6 1 0.8 0.5 -999 1 -999 -999 -999 0.9 -999 -999 0.7 -999 0.7 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1.5 1.4 -999 -999
DF:E-B 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.5 0.4 0.5 -999 -999 0.2 1.1 -999 0.5 1.1 0.4 0.5 1 0.9 -0.7 0 1.2 1.1 0.9 -999 0.5
DF:E-C 0.8 0.5 0.3 0.3 1.2 0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0 1 0.7 -0.2 0.3 1.5 0.7 0.5 1 0.4
DF:E-D 0.2 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 -0.1 0.2 0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0 0.1 0.9 0.3 0.4 0.4 0
DF:E-X 0.6 0.7 0.5 0.1 0.7 0.4 0.3 0.1 0.4 0.4 0.8 0.5 0.6 0.7 0.5 0.2 0.8 0.6 -0.3 0.1 1.1 0.9 0.9 0.7 0.3
                                                   
