:::
* 使用中央氣象局第三組第一科之資料作氣候(年值)統計比較,其項目代碼 ( PS01) 之說明及其他舉例詳見於檔尾
* '*' 字元開頭的文字為格式說明  (X, A, B, C, D, E為各不同年期之資料統計值,all 為自設站迄上列年)
* AV:為平均值, SD:為標準差,MIN:為最小值,MAX:為最大值,NO.:為統計資料年數,DF:為兩期資料之差值。
*    中央氣象局所屬各氣象站2005年氣壓、氣溫、風、降水量、溼度、日照等 (平地、山地及離島)與以往氣候紀錄之比較表(1897-2005)
* 平均測站氣壓(hPa)    
PS011-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 1010.5 1012.8 1002.8 1010.2 1012.2 1011.8 1009.9 1009.9 1009.4 1009.8 1012.9 1010.8 1011.5 1008.6 1012.0 1011.6 920.9 944.8 901.8 764.5 642.6 1003.0 1011.9 1007.7 975.7
X:all AV 1011.9 1013.5 1004.0 1011.5 1009.9 1011.5 1009.5 1010.0 1009.2 1010.4 1013.1 1011.4 1012.2 1008.7 1012.6 1011.7 920.7 945.1 901.2 764.2 641.9 1001.4 1011.7 1007.7 975.4
"  SD 1.4 .9 1.5 .9 2.1 .6 .4 .6 .7 .9 .7 .7 .8 .2 .9 .5 .6 .7 .2 .6 .8 1.7 .6 .6 .6
" MIN 1009.1 1011.1 1001.5 1008.6 1002.6 1010.0 1008.1 1008.7 1008.1 1008.0 1011.9 1010.1 1010.4 1007.5 1010.6 1010.4 919.1 943.9 899.6 762.5 640.0 998.0 1009.9 1006.2 974.1
" MAX 1014.3 1015.3 1006.7 1013.2 1013.1 1013.2 1010.9 1012.0 1010.3 1012.1 1014.3 1013.9 1014.2 1010.1 1014.9 1013.0 922.1 946.4 902.6 765.8 643.5 1003.7 1012.8 1009.0 976.6
" NO. 101 109 109 109 74 63 68 29 37 108 70 24 95 66 105 66 59 59 63 72 57 94 109 43 60
A1901-30 1011.5 1014.4 1005.3 1012.5 - - - - - 1011.3 - - 1013.1 - 1013.5 - - - - - - 998.7 1011.6 - -
B1931-60 1012.3 1013.8 1004.5 1011.8 1008.1 1011.6 1009.4 - - 1010.6 1013.0 - 1012.6 1008.7 1012.8 1011.8 921.1 945.6 901.2 763.9 642.4 1001.7 1011.7 - 975.3
C1961-90 1012.5 1012.9 1002.8 1010.8 1010.5 1011.4 1009.4 1010.1 1009.1 1009.6 1013.1 1011.8 1011.5 1008.7 1011.8 1011.7 920.3 945.0 901.0 764.2 641.4 1002.4 1011.7 1007.6 975.2
D1991-00 1011.0 1012.4 1002.9 1010.9 1012.2 1011.4 1010.0 1010.0 1009.4 1009.9 1013.3 1011.2 1011.7 1009.0 1012.0 1011.8 921.2 945.0 901.5 764.8 642.4 1002.4 1012.0 1007.8 975.8
E1996-05 1010.6 1012.6 1002.5 1010.5 1012.0 1011.4 1009.9 1009.7 1009.3 1009.5 1012.9 1011.0 1011.3 1008.5 1011.7 1011.4 921.0 944.9 901.5 764.6 642.8 1002.6 1011.8 1007.7 975.5
                                                   
SDa01-30 .5 .2 .5 .5 - - - - - .5 - - .5 - .4 - - - - - - .3 .5 - -
SDb31-60 1.4 .9 1.3 1.0 1.3 .3 .2 - - .9 .3 - 1.0 .3 1.2 .4 .4 .5 .5 .7 .4 1.3 .2 - .5
SDc61-90 1.6 .3 .5 .5 1.7 .7 .8 .7 .5 .6 .6 1.2 .4 .5 .3 .5 .7 .4 .4 .5 .8 .6 .6 .4 .5
SDd91-00 .5 .6 .7 .4 .7 .7 .6 .7 .5 .7 .7 .7 .4 .8 .6 .9 .6 .4 .2 .6 .5 .7 .4 .4 .4
SDe96-05 .5 .5 .7 .5 .7 .6 .5 .5 .4 .5 .5 .4 .5 .7 .3 .9 .2 .6 .3 .5 .6 .5 .2 .5 .6
                                                   
DF:E-A -.9 -1.8 -2.8 -2.0 - - - - - -1.8 - - -1.8 - -1.8 - - - - - - 3.8 .3 - -
DF:E-B -1.7 -1.2 -2.0 -1.3 3.8 -.3 .5 - - -1.1 -.1 - -1.2 -.2 -1.1 -.4 -.1 -.7 .3 .7 .4 .9 .1 - .2
DF:E-C -1.9 -.3 -.3 -.3 1.5 .0 .5 -.3 .2 -.2 -.2 -.9 -.2 -.2 -.1 -.3 .7 -.1 .5 .4 1.3 .2 .1 .0 .3
DF:E-D -.4 .2 -.4 -.4 -.3 -.1 -.1 -.2 -.1 -.4 -.4 -.3 -.3 -.5 -.3 -.5 -.2 -.1 .1 -.2 .4 .2 -.1 -.2 -.3
DF:E-X -1.3 -.9 -1.4 -1.0 2.1 -.1 .4 -.2 .1 -.9 -.2 -.4 -.8 -.2 -.9 -.4 .3 -.2 .3 .4 .8 1.2 .1 .0 .1
                                                   
------- END OF PART 1 PS01 -----                                      
平均氣溫()                                                  
TX011-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 22.3 23.3 23.3 24.6 25.0 22.0 22.4 22.8 23.2 25.0 22.6 22.6 23.4 23.6 24.5 24.9 16.9 18.5 19.0 11.6 4.2 21.7 23.2 23.4 22.6
X:all AV 22.1 22.2 22.7 23.7 24.5 22.0 22.1 22.9 22.9 24.8 22.1 22.5 22.9 23.6 23.9 24.7 16.7 18.4 19.2 10.7 3.9 21.5 23.0 23.4 22.6
"  SD .5 .6 .5 .6 .5 .4 .4 .4 .4 .5 .4 .4 .5 .3 .5 .3 .4 .3 .3 .4 .4 .5 .5 .5 .3
" MIN 21.0 20.8 21.3 22.2 23.7 20.9 21.3 22.0 22.0 23.6 21.3 21.7 21.5 22.8 22.6 23.9 15.9 17.8 18.7 9.5 3.0 20.0 22.0 22.6 21.8
" MAX 23.6 23.8 24.3 25.0 25.8 22.7 23.4 24.0 24.0 26.0 23.4 23.6 24.3 24.4 25.2 25.5 17.8 19.8 19.9 12.0 5.0 22.8 24.6 24.8 23.4
" NO. 100 109 109 109 74 100 68 29 37 109 70 24 95 66 105 66 58 59 63 72 57 95 109 43 60
A1901-30 21.7 21.6 22.1 23.0 - 21.6 - - - 24.3 - - 22.3 - 23.4 - - - - - - 20.9 22.6 - -
B1931-60 22.0 22.1 22.7 23.7 24.3 22.1 21.9 - - 24.8 21.9 - 22.8 23.4 23.9 24.6 16.8 18.3 19.4 10.7 3.9 21.5 23.1 - 22.5
C1961-90 22.2 22.4 22.8 23.9 24.4 22.1 22.1 22.6 22.6 25.0 22.1 22.2 23.0 23.6 24.1 24.7 16.5 18.4 19.2 10.5 3.8 21.7 23.2 23.2 22.5
D1991-00 22.7 22.9 23.5 24.3 25.1 22.0 22.4 23.1 23.1 25.2 22.5 22.6 23.5 23.8 24.5 24.8 16.9 18.7 19.2 11.1 4.1 22.0 23.6 23.7 22.7
E1996-05 22.9 23.2 23.7 24.6 25.2 22.2 22.7 23.1 23.4 25.2 22.7 22.8 23.6 23.7 24.6 24.8 17.1 18.8 19.2 11.3 4.4 22.1 23.6 23.9 22.7
                                                   
SDa01-30 .3 .3 .3 .3 - .3 - - - .3 - - .3 - .3 - - - - - - .3 .3 - -
SDb31-60 .3 .3 .3 .4 .3 .3 .3 - - .4 .3 - .3 .3 .4 .4 .3 .2 .3 .3 .3 .4 .4 - .3
SDc61-90 .3 .4 .3 .3 .4 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .3 .4 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .3 .3 .3 .3
SDd91-00 .4 .5 .4 .3 .3 .4 .5 .4 .4 .3 .4 .4 .3 .4 .3 .4 .4 .4 .3 .4 .4 .4 .5 .4 .3
SDe96-05 .4 .4 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .3 .3 .4 .3 .5 .5 .3
                                                   
DF:E-A 1.2 1.5 1.6 1.5 - .6 - - - .9 - - 1.3 - 1.2 - - - - - - 1.2 1.1 - -
DF:E-B .8 1.1 .9 .9 .9 .1 .7 - - .4 .8 - .8 .3 .7 .1 .3 .5 -.2 .6 .4 .7 .6 - .2
DF:E-C .7 .8 .9 .6 .8 .1 .6 .5 .7 .3 .7 .6 .6 .2 .5 .1 .5 .5 .0 .8 .6 .5 .4 .8 .2
DF:E-D .2 .3 .2 .2 .1 .2 .3 .0 .2 .0 .2 .2 .1 -.1 .1 .0 .2 .1 .0 .2 .2 .1 .1 .3 .1
DF:E-X .8 1.0 1.0 .9 .7 .2 .5 .3 .5 .5 .6 .3 .7 .2 .7 .1 .4 .4 .0 .6 .4 .6 .6 .5 .2
                                                   
------- END OF PART 2 TX01 -----                                      
平均露點溫度()                                                  
TX021-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 17.6 18.6 18.8 19.7 20.4 18.1 17.9 18.4 19.2 20.0 18.5 18.7 18.9 19.2 19.3 19.6 15.0 15.6 16.1 9.9 -.8 18.5 19.8 19.5 20.5
X:all AV 18.5 18.4 18.6 19.9 20.5 18.4 18.6 18.6 19.5 20.4 19.3 18.9 19.3 19.9 19.6 20.0 15.1 16.2 16.1 8.4 -.6 18.7 20.0 20.4 20.7
"  SD .5 .5 .5 .4 .5 .4 .4 .5 .4 .5 .4 .5 .5 .5 .5 .5 .4 .4 .4 .5 .7 .5 .4 .4 .5
" MIN 17.6 17.1 17.8 19.0 19.7 17.5 17.5 17.6 18.4 19.3 18.1 17.9 18.2 18.9 18.5 19.0 14.3 15.6 15.0 7.1 -2.8 17.7 19.3 19.5 19.6
" MAX 19.5 19.3 19.7 20.7 22.0 19.1 19.5 19.2 20.4 21.6 20.4 20.2 20.8 20.7 20.9 21.3 16.4 17.4 16.9 9.9 1.1 19.6 21.2 21.5 21.9
" NO. 45 45 45 45 45 45 45 29 37 45 45 24 45 45 45 45 45 36 45 45 42 45 45 36 45
A1901-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B1931-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C1961-90 18.6 18.5 18.7 19.9 20.6 18.6 18.7 18.5 19.7 20.5 19.3 19.0 19.3 20.1 19.7 20.0 15.1 16.1 16.2 8.3 -.3 18.8 20.0 20.5 20.8
D1991-00 18.3 18.2 18.6 19.9 20.4 18.1 18.2 18.7 19.3 20.5 19.4 18.8 19.4 19.7 19.4 19.7 15.1 16.4 15.8 8.5 -.8 18.8 20.1 20.5 20.7
E1996-05 18.2 18.6 18.7 20.1 20.6 18.2 18.4 18.7 19.2 20.2 19.2 19.0 19.6 19.6 19.5 19.9 15.2 16.5 15.9 8.8 -1.3 18.4 20.1 20.2 20.7
                                                   
SDa01-30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDb31-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SDc61-90 .4 .4 .5 .4 .4 .3 .3 .5 .3 .5 .4 .4 .4 .4 .5 .5 .4 .3 .4 .4 .5 .4 .4 .3 .4
SDd91-00 .4 .6 .5 .5 .6 .4 .6 .4 .5 .3 .5 .6 .7 .5 .6 .5 .4 .4 .5 .3 .5 .5 .5 .5 .5
SDe96-05 .4 .4 .5 .4 .5 .4 .5 .4 .5 .5 .6 .5 .6 .5 .5 .6 .4 .6 .4 .5 .8 .4 .4 .6 .5
                                                   
DF:E-A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DF:E-B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DF:E-C -.4 .1 .0 .1 .0 -.3 -.3 .1 -.4 -.3 .0 .0 .3 -.5 -.2 -.1 .1 .4 -.3 .4 -1.1 -.3 .1 -.2 .0
DF:E-D -.1 .4 .1 .2 .2 .1 .2 .0 -.1 -.3 -.1 .2 .1 -.1 .1 .2 .1 .1 .1 .2 -.5 -.3 .1 -.3 .0
DF:E-X -.3 .2 .0 .1 .1 -.2 -.1 .1 -.2 -.2 .0 .1 .3 -.3 -.1 -.1 .1 .3 -.2 .3 -.7 -.3 .1 -.2 .0
                                                   
------- END OF PART 3 TX02 -----                                      
絕對最高溫度()                                                  
TX041-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 31.8 33.0 31.9 33.3 32.6 31.2 31.3 30.5 32.0 31.6 30.5 29.8 30.6 32.1 33.0 33.4 26.6 28.1 27.7 20.1 16.6 28.5 30.4 29.2 28.3
X:all AV 30.6 32.1 32.1 32.5 31.7 30.9 31.2 30.5 32.1 31.7 30.2 29.6 30.3 30.2 31.6 33.1 26.1 28.2 28.5 19.8 14.8 28.4 29.6 28.7 28.2
"  SD .7 .6 .6 .7 .8 .8 .5 .5 .4 .7 .5 .7 .5 .7 .7 .6 .6 .6 .5 .5 1.0 .6 .7 .7 .6
" MIN 29.3 30.2 30.3 31.4 29.7 28.9 29.9 29.4 31.2 30.3 29.0 28.1 29.0 28.9 29.8 31.4 24.7 26.9 27.5 18.5 12.4 27.0 28.0 27.5 26.0
" MAX 32.4 33.6 33.3 34.3 33.3 32.4 32.5 31.4 33.0 33.0 31.6 31.0 31.7 32.3 33.6 34.3 27.7 29.4 30.3 20.9 17.4 29.5 31.2 30.9 29.3
" NO. 100 109 109 109 72 99 68 29 37 108 70 24 95 66 105 66 57 59 63 72 57 95 109 43 60
A1901-30 30.6 31.7 31.9 32.1 - 30.0 - - - 31.2 - - 30.2 - 31.4 - - - - - - 28.0 29.0 - -
B1931-60 30.6 32.3 32.2 33.1 32.0 31.0 31.0 - - 32.2 29.9 - 30.3 29.7 31.6 32.9 26.0 27.8 28.8 19.9 14.8 28.2 29.6 - 28.0
C1961-90 30.3 32.2 32.2 32.4 31.3 31.3 31.3 30.4 32.0 31.9 30.2 29.0 30.1 30.2 31.5 33.3 25.8 28.1 28.6 19.7 14.4 28.5 30.0 28.4 28.2
D1991-00 31.3 32.2 32.1 32.4 31.6 31.3 31.1 30.7 32.2 32.0 30.6 29.8 30.5 30.7 31.8 33.0 26.4 28.7 28.1 19.9 15.3 29.0 30.0 29.2 28.5
E1996-05 31.3 32.6 32.4 32.5 32.0 31.3 31.3 30.7 32.2 31.9 30.9 30.0 30.9 31.0 32.2 33.2 26.7 28.6 28.0 19.8 16.3 29.0 30.2 29.5 28.1
                                                   
SDa01-30 .8 .6 .7 .5 - .7 - - - .5 - - .6 - .8 - - - - - - .5 .5 - -
SDb31-60 .5 .5 .4 .5 .8 .7 .4 - - .6 .4 - .4 .3 .7 .7 .4 .5 .5 .6 .5 .5 .5 - .9
SDc61-90 .7 .6 .5 .7 .8 .5 .4 .5 .4 .6 .5 .6 .4 .5 .6 .5 .6 .6 .4 .5 .7 .5 .5 .5 .4
SDd91-00 .6 .4 .3 .4 .3 .5 .7 .4 .4 .5 .4 .3 .5 .5 .5 .5 .3 .4 .5 .5 .9 .3 .5 .4 .5
SDe96-05 .5 .6 .4 .5 .4 .4 .6 .4 .4 .5 .3 .5 .4 .8 .4 .6 .5 .3 .4 .5 .7 .3 .6 .6 .4
                                                   
DF:E-A .7 .9 .5 .5 - 1.2 - - - .6 - - .6 - .8 - - - - - - 1.0 1.2 - -
DF:E-B .7 .3 .2 -.6 .0 .2 .3 - - -.3 1.1 - .5 1.4 .6 .3 .6 .8 -.8 -.1 1.4 .9 .6 - .2
DF:E-C 1.0 .4 .2 .1 .8 -.1 .0 .3 .3 .0 .7 1.0 .8 .8 .6 -.2 .9 .5 -.6 .1 1.9 .5 .1 1.1 -.1
DF:E-D .0 .4 .3 .1 .4 -.1 .2 .0 .1 -.1 .3 .2 .4 .3 .4 .2 .3 -.1 -.1 -.1 .9 .0 .1 .3 -.3
DF:E-X .7 .5 .3 .0 .4 .4 .1 .1 .2 .1 .7 .4 .6 .8 .6 .0 .6 .5 -.5 .0 1.4 .7 .6 .8 .0
                                                   
------- END OF PART 4 TX04 -----                                      
絕對最低溫度()                                                  
TX061-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 15.7 16.1 15.4 16.8 17.9 14.0 15.0 16.1 15.1 18.8 15.4 15.8 17.3 17.3 18.2 18.6 9.4 11.1 12.1 4.3 -3.8 15.3 18.0 18.1 17.2
X:all AV 15.7 14.6 14.7 15.8 17.8 14.4 14.8 16.0 15.1 18.7 15.2 16.2 16.4 17.8 17.4 18.6 9.5 11.1 12.8 2.3 -3.3 15.1 18.0 18.6 17.7
"  SD .7 1.0 .9 .9 .7 .7 .8 .7 .8 .6 .7 .6 .8 .5 .8 .5 .6 .6 .6 1.2 .7 .8 .6 .7 .5
" MIN 14.2 12.6 12.6 13.9 16.4 12.6 12.7 14.7 14.0 17.1 13.6 15.0 14.7 16.4 16.1 17.2 8.4 9.9 11.7 .0 -4.8 13.0 16.7 17.4 16.1
" MAX 17.6 17.6 17.4 18.4 19.8 15.9 16.9 17.2 17.2 20.2 17.1 17.5 18.2 19.0 19.1 19.6 11.2 13.2 14.5 5.3 -1.5 16.9 20.0 20.7 18.8
" NO. 99 109 109 109 72 100 68 29 37 108 70 24 95 66 105 66 57 59 63 72 46 95 109 43 60
A1901-30 15.1 13.8 14.0 15.1 - 14.1 - - - 18.3 - - 15.5 - 16.8 - - - - - - 14.4 17.5 - -
B1931-60 15.7 14.3 14.6 15.4 17.4 14.6 14.4 - - 18.6 14.8 - 16.2 17.7 17.2 18.6 9.6 11.0 12.7 1.4 -3.1 15.0 18.0 - 17.7
C1961-90 15.7 15.0 14.8 16.3 17.7 14.3 14.6 15.6 14.8 18.8 15.1 15.9 16.6 17.8 17.8 18.5 9.3 10.9 12.7 2.3 -3.7 15.4 18.1 18.4 17.6
D1991-00 16.3 16.0 16.1 17.3 18.6 14.6 15.4 16.2 15.6 19.3 15.9 16.4 17.5 18.0 18.5 18.8 9.8 11.6 13.3 3.8 -2.7 15.8 18.7 19.0 18.0
E1996-05 16.6 16.5 16.5 17.6 18.8 14.8 15.9 16.5 15.9 19.5 16.2 16.7 17.6 18.0 18.5 18.8 10.1 11.8 13.3 4.3 -2.8 16.1 18.7 19.4 18.1
                                                   
SDa01-30 .5 .6 .6 .5 - .6 - - - .5 - - .5 - .4 - - - - - - .6 .4 - -
SDb31-60 .6 .6 .7 .6 .6 .6 .7 - - .5 .6 - .4 .5 .6 .5 .6 .5 .6 .6 .7 .7 .4 - .7
SDc61-90 .5 .8 .7 .5 .5 .7 .6 .6 .5 .5 .5 .4 .6 .4 .5 .5 .5 .5 .5 1.0 .6 .4 .4 .4 .4
SDd91-00 .6 .5 .7 .6 .6 .7 .7 .5 .8 .4 .7 .6 .4 .5 .4 .5 .7 .7 .6 .7 .6 .6 .5 .6 .4
SDe96-05 .7 .6 .6 .5 .6 .5 .6 .5 .6 .4 .6 .4 .4 .5 .4 .3 .5 .6 .6 .4 .6 .6 .6 .8 .4
                                                   
DF:E-A 1.5 2.7 2.5 2.5 - .7 - - - 1.2 - - 2.0 - 1.8 - - - - - - 1.7 1.3 - -
DF:E-B 1.0 2.2 1.9 2.1 1.5 .2 1.4 - - .8 1.4 - 1.3 .3 1.4 .3 .5 .8 .7 2.9 .4 1.0 .7 - .4
DF:E-C .9 1.5 1.7 1.3 1.1 .6 1.2 .9 1.1 .6 1.1 .8 1.0 .2 .7 .3 .8 .9 .6 2.0 .9 .7 .6 1.1 .5
DF:E-D .4 .5 .3 .3 .2 .3 .5 .4 .3 .1 .3 .3 .0 .0 .0 .0 .3 .3 .1 .5 -.1 .3 .0 .4 .1
DF:E-X 1.0 1.9 1.8 1.7 1.1 .5 1.1 .5 .8 .8 1.0 .5 1.2 .2 1.1 .2 .6 .7 .5 2.0 .6 .9 .8 .8 .4
                                                   
------- END OF PART 5 TX06 -----                                      
平均最高氣溫()                                                  
TX081-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 25.3 26.9 27.7 29.3 29.0 25.6 25.9 25.8 27.8 28.5 26.1 25.4 26.7 27.1 28.1 28.5 20.4 22.3 23.5 15.9 9.8 24.3 26.1 25.5 24.9
X:all AV 25.1 26.4 27.9 29.0 28.4 25.7 26.1 26.4 28.0 28.6 25.7 25.3 26.6 26.7 27.8 28.5 19.9 22.3 24.3 15.7 9.0 23.9 25.7 25.4 24.7
"  SD .5 .6 .5 .6 .8 .6 .4 .4 .4 .6 .5 .5 .5 .5 .4 .5 .5 .5 .5 .5 .7 .5 .6 .6 .4
" MIN 24.1 25.1 26.5 27.7 26.5 24.2 25.1 25.8 27.3 27.3 24.8 24.4 25.6 25.8 26.8 27.3 19.0 21.5 23.3 14.4 7.6 22.3 24.5 24.5 23.4
" MAX 26.6 27.8 29.1 30.6 29.7 26.8 27.1 27.4 29.1 29.5 27.3 26.4 27.8 28.6 28.8 29.5 21.4 23.7 26.0 16.8 11.2 25.5 27.6 27.3 25.7
" NO. 100 109 109 109 72 99 68 29 37 108 70 24 95 66 105 66 57 59 63 72 57 95 109 43 60
A1901-30 25.1 26.0 27.6 28.6 - 25.1 - - - 28.1 - - 26.5 - 27.6 - - - - - - 23.4 25.2 - -
B1931-60 25.0 26.5 28.0 29.6 28.7 25.7 25.9 - - 28.8 25.5 - 26.7 26.4 27.9 28.2 19.7 22.0 24.8 15.8 9.0 23.8 25.7 - 24.5
C1961-90 24.8 26.5 28.1 28.9 28.0 26.0 26.2 26.2 27.9 28.7 25.7 24.9 26.5 26.7 27.8 28.7 19.7 22.2 24.2 15.5 8.7 24.1 26.1 25.1 24.6
D1991-00 25.5 26.5 28.2 29.0 28.7 26.0 26.0 26.5 28.2 29.0 26.1 25.4 27.0 27.2 28.0 28.5 20.3 22.8 24.0 15.8 9.3 24.6 26.2 25.8 25.0
E1996-05 25.6 26.9 28.4 29.1 29.0 26.0 26.3 26.5 28.4 28.9 26.5 25.7 27.3 27.3 28.3 28.6 20.6 22.9 24.0 15.8 10.1 24.8 26.5 26.1 24.9
                                                   
SDa01-30 .7 .4 .5 .4 - .5 - - - .4 - - .5 - .4 - - - - - - .4 .4 - -
SDb31-60 .4 .4 .4 .5 .8 .4 .4 - - .5 .4 - .4 .3 .4 .5 .3 .3 .5 .5 .4 .4 .4 - .6
SDc61-90 .4 .5 .4 .5 .7 .3 .3 .2 .3 .4 .4 .3 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .3 .4 .5 .3 .5 .4 .3
SDd91-00 .5 .5 .4 .3 .3 .4 .5 .4 .4 .5 .5 .4 .4 .4 .3 .4 .4 .5 .5 .4 .7 .4 .5 .4 .3
SDe96-05 .4 .5 .4 .3 .4 .3 .4 .5 .4 .4 .3 .3 .3 .5 .3 .4 .4 .4 .4 .3 .6 .3 .6 .6 .3
                                                   
DF:E-A .5 .9 .8 .5 - .9 - - - .8 - - .8 - .6 - - - - - - 1.4 1.3 - -
DF:E-B .6 .4 .4 -.4 .4 .4 .4 - - .1 1.0 - .6 1.0 .4 .4 .9 .9 -.7 .0 1.1 1.0 .8 - .4
DF:E-C .8 .4 .3 .2 1.1 .1 .1 .2 .5 .1 .8 .9 .8 .6 .5 -.1 1.0 .7 -.2 .3 1.4 .7 .5 .9 .3
DF:E-D .1 .5 .2 .1 .3 .0 .3 -.1 .2 -.1 .3 .3 .3 .1 .2 .1 .3 .1 .0 .1 .8 .2 .3 .3 -.1
DF:E-X .5 .5 .5 .1 .6 .4 .2 .1 .4 .3 .7 .4 .6 .6 .5 .1 .8 .6 -.3 .2 1.1 .9 .8 .6 .2
                                                   
------- END OF PART 6 TX08 -----                                      
平均最低氣溫()                                                  
TX091-12 基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼
2005data 20.1 20.6 20.0 21.4 22.0 19.1 19.7 20.5 19.7 22.4 19.8 20.1 20.6 20.9 21.8 22.0 14.6 16.2 16.3 8.7 .9 19.9 21.4 21.8 20.9
X:all AV 19.6 19.0 18.9 19.8 21.4 19.0 19.0 20.1 19.1 21.9 19.2 20.0 19.8 21.0 20.7 21.6 14.4 15.9 16.1 6.8 .5 19.4 21.1 21.8 20.9
"  SD .7 .8 .7 .9 .6 .7 .5 .5 .5 .4 .5 .4 .6 .3 .8 .4 .4 .4 .3 .8 .5 .7 .5 .5 .4
" MIN 17.8 17.4 17.2 18.2 20.1 17.0 18.1 19.1 18.1 20.9 18.1 19.2 18.3 20.0 19.2 20.4 13.6 15.3 15.3 4.7 -.7 17.3 19.8 21.0 19.5
" MAX 21.4 21.0 21.0 21.9 22.9 21.7 20.6 21.4 20.5 23.5 20.7 21.2 21.5 21.7 22.4 22.5 15.6 17.4 17.2 9.0 1.6 20.9 22.8 23.3 21.8
" NO. 99 109 109 109 72 100 68 29 37 108 70 24 95 66 105 66 57 59 63 72 57 95 109 43 60
A1901-30 18.8 18.3 18.2 19.0 - 18.8 - - - 21.6 - - 19.1 - 20.0 - - - - - - 18.5 20.6 - -
B1931-60 19.5 18.8 18.9 19.5 21.0 19.1 18.8 - - 21.9 18.9 - 19.7 20.9 20.5 21.6 14.5 15.7 16.0 6.4 .6 19.4 21.1 - 20.9
C1961-90 19.8 19.4 19.0 20.4 21.4 19.0 18.9 19.7 18.9 22.1 19.1 19.7 20.1 21.0 21.2 21.6 14.3 15.8 16.1 6.6 .3 19.7 21.3 21.6 20.8
D1991-00 20.4 20.2 20.0 21.2 22.1 19.0 19.5 20.3 19.4 22.5 19.7 20.2 20.8 21.0 21.8 21.8 14.7 16.3 16.4 7.8 .9 20.0 21.8 22.0 21.1
E1996-05 20.6 20.5 20.2 21.4 22.3 19.2 19.8 20.5 19.6 22.6 19.9 20.3 20.8 21.0 21.8 21.8 14.8 16.4 16.4 8.2 1.1 20.2 21.8 22.4 21.2
                                                   
SDa01-30 .5 .4 .4 .4 - 1.1 - - - .3 - - .3 - .3 - - - - - - .4 .4 - -
SDb31-60 .5 .4 .4 .5 .5 .4 .3 - - .4 .4 - .3 .4 .5 .4 .3 .3 .3 .4 .4 .6 .4 - .5
SDc61-90 .3 .6 .4 .4 .4 .5 .4 .4 .3 .3 .4 .3 .5 .3 .5 .3 .3 .3 .3 .7 .4 .3 .3 .3 .3
SDd91-00 .4 .5 .5 .3 .4 .5 .5 .4 .5 .4 .5 .4 .3 .4 .3 .4 .4 .4 .3 .6 .4 .4 .4 .5 .3
SDe96-05 .4 .4 .4 .3 .3 .4 .4 .4 .4 .3 .4 .3 .3 .3 .2 .3 .4 .4 .3 .4 .4 .3 .4 .5 .3
                                                   
