各分類各項目各期間秋季統計表〈舉例〉   20091228
* 項目代碼說明:
* PS01 平均測站氣壓(hPa)  Mean pressure at station   * PP01 累積降水量(mm)   Amount of precipitation     * DY01 平均氣溫≦10℃日數 Number of days withmean temperature ≦10℃  
* TX01 平均氣溫(℃)       Mean air temperature * PP02 累積降水時數(hr)     Amount of precipitation duration * DY03 最高氣溫≧30℃日數 Number of days withMax. temperature ≧30℃  
* TX02 平均露點溫度(℃)   Mean temperature of dew point * RH01 平均相對濕度(%)      Mean relative humidity * DY10 降水量≧30.0mm日數 Number of days withprecipitation ≧30.0mm  
* TX04 絕對最高溫度(℃)      Absolute maximum air temperature * RH02 最小相對濕度(%)      Minimum relative humidity * DY11 強風日數 Number of days withstrong wind (≧10m/s)  
* TX06 絕對最低溫度(℃)     Absolute minimum air temperature * EP01 箱外20cm皿蒸發量(mm)  Evaporation with 20cm caliber gauge * DY13 雷暴日數 Number of days with thunderstorm  
* TX08 平均最高氣溫(℃)       Mean maximum air temperature * EP04 A型皿蒸發量(mm)     Evaporation with A type pan * DY14 碧空日數 Number of days with clear sky  
* TX09 平均最低氣溫(℃) Mean minimum air temperature * CD01 平均雲量(10分量)  Mean cloudiness (0-10) * DY18 霧日數 Number of days with fog  
* TX10 平均氣溫日較差(℃) Mean daily range of air temperature * SS01 累積日照時數(hr)       Amount of Sunshine duration(hr) * ET10 地溫(10cm深) (℃)  10cm deep earth temperature  
* WD01 平均風風速(m/s)  Mean wind velocity (10 minutes) * SS02 日照率(%)      Rate of sunshine (%) * ET1M地溫(1m深) (℃) 100cm deep earth temperature  
* WD02 最多風方向(缺/error) prevailing wind direction   * GR01 累積全天空日射量(MJ/m2) Global solar radiation     * ET5M地溫(5m深) (℃)   500cm deep earth temperature    
**各分類、分區之統計,因各站使用資料年數(觀測年數)及所處位置環境並不一致,故平均值及趨勢值代表意義並不相同,僅供參考。
序號 項目代馬 項目名稱 Item Name Item code   各測站 (B08A)  [基本資料檔:2008YRX]                                             都會、市鎮、山區、離島分類(B08B) [B08G]     (E08C) [E08H]   (E08D) [E08I]   各方位分區(E08B) [基本資料檔: E_YRX]      
1 01.PS01 平均測站氣壓(hPa)    Mean pressure at station(hPa) PS01 yr   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼   都會 西市鎮 東市鎮 山區 離島   平地   全台   北部 西部 東部 南部 陽明山 中部山  
    全球通訊系統46區測站碼
測站名稱
GTS 46 area station index
Station name
    694
Keelung
 692
Taipei
749
Taichung
741
Tainan
744
Kaohsiung
 690
Danshuei
757
Hsinchu
777
Wuchi
748
Chiayi
759
Hengchun
 708
 Yilan
 706
Su-ao
699
 Hualien
761
Chenggong
766
Taitung
754
 Dawu
 691
 Anbu
693
 Jhuzihhu
 765 Sun
Moon Lake
753
Alishan
 755
Yushan
695
Pengjiayu
735
Penghu
730
Dongjidao
 762
Lanyu
  Metropolises Western
townships
Eastern
townships
Mountain
area
Outlying
 islands
  Flat area   Taiwan
(Flat & Moun.)
  North area West area East area South area Yang-Ming-
Shan area
middle
 mountain area
 
2 01.PS01 1. 2008年平均值 1. 2008 mean 2008data Y 1010 1012.9 1002.7 1010.5 1011.8 1011.4 1009.6 1009.7 1009.6 1009.2 1012.6 1010.8 1011.5 1008.5 1011.7 1011.7 921 944.8 901.7 764.3 642.6 1001.8 1011.9 1007.7 975.5   1009.6 1009.9 1011.1 834.9 999.2   1004.3   900.3   1011.7 1007.9 1010.6 1010.8 932.9 769.5  
3 01.PS01 2. 全期資料平均 2. Mean of the period  X:all AV Y 1010.6 1012.8 1003 1010.7 1011.8 1011.3 1009.8 1009.9 1009.2 1009.5 1013.1 1011 1011.4 1008.7 1011.7 1011.7 920.7 945.1 901.4 764.2 642 1002.1 1011.7 1007.6 975.4   1009.6 1009.8 1011.4 827.2 1002.7   1003.2   927.3   1011.9 1005.7 1011 1010.6 932.9 773.6  
4 01.PS01 3. 全期資料標準差 3. SD of the period "  SD Y 0.8 0.4 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.8 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.1 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.8   0.7 0.9 0.4 26.9 5.1   1.3   54.9   0.9 2.1 0.7 0.9 2.3 17.5  
5 01.PS01 4. 全期資料最小 4. Min. of the period " MIN Y 1009.3 1011.1 1001.5 1008.6 1008.9 1010 1008.5 1008.7 1008.1 1008 1011.9 1010.1 1010.4 1007.5 1010.6 1010.4 919.1 943.9 900.1 762.5 640 1000.6 1009.9 1006.2 974.1   1007.2 1008 1010.2 762.5 993.8   1000.9   803.5   1011 1002 1009.7 1008.3 921.1 762.5  
6 01.PS01 5. 全期資料最大 5. Max. of the period " MAX Y 1012.2 1014 1004.4 1011.8 1013.1 1012.4 1011.3 1010.8 1010.3 1011 1014.3 1012.2 1012.6 1010.1 1013.1 1013 922.1 946.4 902.7 765.8 643.5 1003.7 1012.8 1009 976.6   1010.8 1011.4 1012.7 883.4 1012   1005.8   1004   1013.2 1009 1012.7 1012.1 946.4 833.3  
7 01.PS01 6. 全期資料年數. 6. Total years of the period " NO. Y 104 112 112 112 76 66 71 32 40 111 73 27 98 69 108 69 62 62 66 75 60 97 112 46 63   112 112 108 75 112   112   112   112 112 108 112 63 75  
8 01.PS01 7.1901-1930標準平均 7. 1901-1930 Standard Normal A1901-30 Y 1010.7 1012.6 1003 1010.6   --   --   --   --   -- 1009.3   --   --   --   -- 1011.6   --   --   --   --   --   -- 1001.7 1011.6   --   --   1009.2 1009.3 1011.5   -- 1008.1   1002.3   1002.3   1011.7 1003 1011.5 1009.9   --   --  
9 01.PS01 8. 1931-1960標準平均 8. 1931-1960 Standard Normal B1931-60 Y 1010.5 1012.8 1003.2 1010.7 1011.6   -- 1009.8   --   -- 1009.5 1013   -- 1011.5 1008.7 1011.8 1011.8   --   --   -- 763.9   -- 1001.9 1011.7   --   --   1009.7 1009.9 1011.5 814 1001.6   1003.3   886.7   1011.9 1005.8 1010.9 1010.8   -- 781.4  
10 01.PS01 9. 1961-1990標準平均 9. 1961-1990 Standard Normal C1961-90 Y 1010.7 1012.9 1002.8 1010.8 1011.9 1011.3 1009.8   -- 1009.1 1009.6 1013.1   -- 1011.5 1008.7 1011.8 1011.7 920.3 945 901.3 764.2 641.4 1002.4 1011.7 1007.6 975.2   1009.8 1010.1 1011.4 834.4 999.1   1003.5   899.4   1012 1007.3 1010.7 1011 932.7 769  
11 01.PS01 10.1971-2000準平均 10.1971-2000 normal D1971-00 Y 1010.7 1012.9 1002.7 1010.7 1012 1011.2 1009.8 1010 1009.2 1009.7 1013.1   -- 1011.5 1008.8 1011.8 1011.7 920.7 945 901.1 764.4 641.7 1002.3 1011.7 1007.6 975.3   1009.8 1010 1011.3 834.6 999.2   1003.7   899.6   1012 1007.8 1010.8 1011 932.8 769.1  
12 01.PS01 11.1979-2008準平均 11.1979-2008 normal E1979-08 Y 1010.6 1012.9 1002.7 1010.7 1012 1011.3 1009.9 1009.9 1009.3 1009.6 1013.1 1011 1011.5 1008.7 1011.8 1011.7 921 945 901.3 764.4 642.2 1002.4 1011.8 1007.6 975.5   1009.8 1010 1011.3 834.8 999.3   1003.9   899.8   1012 1007.9 1010.7 1011 933 769.3  
13 01.PS01 12.1999-2008十年平均 12.1999-2008 mean F1999-08 Y 1010.3 1012.6 1002.4 1010.4 1011.8 1011.3 1009.6 1009.5 1009.1 1009.2 1012.6 1010.7 1011.2 1008.3 1011.6 1011.3 920.9 944.7 901.5 764.3 642.8 1002.3 1011.7 1007.4 975.3   1009.5 1009.7 1011 834.8 999.2   1003.7   899.8   1011.7 1007.7 1010.4 1010.7 932.8 769.5  
14 01.PS01                                                                                              
15 01.PS01 13.1901-1930標準差 13.1901-1930  Standard Deviation SDa01-30 Y 0.3 0.2 0.5 0.3   --   --   --   --   -- 0.4   --   --   --   -- 0.6   --   --   --   --   --   -- 0.4 0.5   --   --   0.1 0.4 0.4   -- 2.2   0.6   0.6   0.5 0.5 0.4 0.6   --   --  
16 01.PS01 14.1931-1960標準差 14.1931-1960  Standard Deviation SDb31-60 Y 0.6 0.3 0.3 0.6 0.7   -- 0.2   --   -- 0.3 0.3   -- 0.5 0.2 0.6 0.4   --   --   -- 0.7   -- 0.6 0.1   --   --   0.3 0.4 0.4 41.7 5.5   0.9   44.8   0.2 1.2 0.4 0.4   -- 27.5  
17 01.PS01 15.1961-1990標準差 15.1961-1990  Standard Deviation SDc61-90 Y 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.4   -- 0.5 0.6 0.6   -- 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6 0.4 0.5   0.1 0.5 0.3 0.5 0.7   1   0.9   0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5  
18 01.PS01 16.1971-2000標準差 16.1971-2000  Standard Deviation SDd71-00 Y 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.3 0.4 0.6 0.4   -- 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.8 0.1 0.3 0.7 0.4   0.6 0.6 0.6 0.5 0.4   1.1   1.2   0.4 0.5 0.7 0.4 0.8 0.7  
19 01.PS01 17.1979-2008標準差 17.1979-2008  Standard Deviation SDe79-08 Y 0.7 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 0.6 0.6 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 0 0.6 0.7 0.4 0.7 0.6 0.4 0.7 0.3 0.3 0.7 0.6   0.7 0.6 0.7 0.2 0.6   0.9   0.9   0.5 0.6 0.6 0.1 0.1 0.4  
20 01.PS01                                                                                              
21 01.PS01 18.1901-1930 直線趨勢 18.1901-1930 linearity T1901-30 Y 0.7 0.1 0.4 -0.1   --   --   --   --   -- -0.5   --   --   --   -- 0.1   --   --   --   --   --   -- 0.1 0.1   --   --   0.4 -0.5 -0.2   -- -5.9   -0.6   -0.6   -0.1 0.4 -0.2 -0.3   --   --  
22 01.PS01 19.1931-1960直線趨勢 19.1931-1960 linearity T1931-60 Y 0.1 0 -1.1 0.3 -0.3   -- 0.9   --   -- 0.2 0.1   -- 0 -0.1 -0.3 -0.2   --   --   -- 2.5   -- 1 0.3   --   --   -0.1 1.4 -0.7 109 -13.7   0.8   24.1   0.2 2.8 -1.3 0.5   -- 8.1  
23 01.PS01 20.1961-1990直線趨勢 20.1961-1990 linearity T1961-90 Y -0.3 0 -0.6 -0.1 0.3 -0.9 -0.9   -- 0.3 -0.2 -0.1   -- -0.2 -0.3 -0.4 -0.1 0.8 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.5 -0.7 -1.1 -0.2   -0.1 -0.9 -0.3 0 0.4   -0.1   -0.2   -0.3 1.5 -0.2 0 0.4 -0.2  
24 01.PS01 21.1971-2000直線趨勢 21.1971-2000 linearity T1971-00 Y 0.3 0.2 0.2 0 0.3 0.6 0.9 -0.3 0.4 0.3 0.6   -- 0.3 0.4 0.2 0 1.4 0.1 -0.1 0.8 1.8 0.3 0.3 0.3 0.9   0.2 0.4 0.2 0.8 0.5   1.3   1.4   0.4 1 0.4 0.1 0.8 0.8  
25 01.PS01 22.1979-2008直線趨勢 22.1979-2008 linearity T1979-08 Y -0.4 -0.4 -0.3 -0.5 -0.2 0.4 0.1 -0.4 -0.1 -0.6 -0.7 -0.5 -0.3 -0.3 0 -0.5 0.5 -0.6 0.3 0.3 1.6 0 0.3 -0.1 0.4   -0.4 -0.1 -0.4 0.4 0.2   0.3   0.5   -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.1 0.7  
26 01.PS01                                                                                              
27 01.PS01 23.1999-2008直線趨勢 23.1999-2008 linearity T1999-08 Y -0.3 0.4 1 0.5 0.6 0.7 0.2 0.7 0.6 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4 0.7 0.7 0.5 0.3 0.9 0.2 -0.3 -0.3 0.3 0.4 0.8   0.4 0.5 0.5 0.3 0.3   0.5   0.5   0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2  
28 01.PS01 24.100年直線趨勢 24.latest 100-year trend  T: 100Y Y 0 0.4 -0.5 0.3 0.7 -0.1 0.2 -1.5 0.7 0.4 0 -1.9 0.3 -0.2 0.2 -0.3 0.5 -1.5 -0.6 1.5 0.8 0.9 0.4 -1 0.5   0.8 0.9 -0.3 55.3 -12.2   1.9   -111.1   0.2 5.9 -1 1.3 -0.3 -20.7  
29 01.PS01 25. 50年直線趨勢 25.latest 50-year trend T:  50Y Y -0.3 0 -0.4 -0.2 0.4 -0.2 -0.1 -0.7 0.4 -0.2 -0.3 -0.9 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 1.2 -0.3 0.1 0.2 1.4 -0.2 -0.1 -0.5 0.3   -0.1 -0.5 -0.3 0.5 1.1   0.8   0.8   -0.2 1.6 0 -0.1 0.4 0.6  
30 01.PS01 26.2008年與近十年差 26.Difference between 2008 & latest decade  DF2008-F Y -0.3 0.3 0.3 0.1 0 0.2 0 0.2 0.5 0 0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0 -0.2 -0.5 0.2 0.3 0.2   0.1 0.2 0.1 0.1 0   0.6   0.5   0 0.2 0.2 0.1 0.1 0  
31 01.PS01                                                                                              
32 01.PS01     #NAME? O F    1 PS01  - ----                                               F    1 PS01  - ----       F    1   F    1   F    1 PS01  - ----        
33                                                                                                
34 02.TX01 平均氣溫()     Mean air temperature(℃)    TX01 yr   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼   都會 西市鎮 東市鎮 山區 離島   平地   全台   北部 中西部 中東部 南部 陽明山 中部山  
35 02.TX01 1. 2008年平均值 1. 2008 mean 2008data Y 22.7 23.1 23.5 24.7 25.1 22.3 22.8 23 23.4 25.4 22.9 22.8 23.6 23.9 24.5 24.9 16.9 18.7 19.3 11.2 3.8 21.9 23.4 23.9 22.8   23.8 23.4 23.8 14 23   28.3   22.2   22.8 23.2 23.7 25 17.8 11.4  
36 02.TX01 2. 全期資料平均 2. Mean of the period  X:all AV Y 22 22.2 22.7 23.7 24.7 22 22.2 22.9 22.9 24.8 22.2 22.5 22.9 23.6 23.9 24.8 16.7 18.5 19.3 10.8 3.9 21.5 23.1 23.4 22.6   22.9 23.1 23.3 13.6 22.4   27.7   23.4   22 22.5 23.3 24.3 17.6 11.5  
37 02.TX01 3. 全期資料標準差 3. SD of the period "  SD Y 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3   0.7 0.5 0.4 1.3 0.5   0.5   3   0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 1.1  
38 02.TX01 4. 全期資料最小 4. Min. of the period " MIN Y 20.8 20.8 21.3 22.2 23.8 20.9 21.3 22 22 23.6 21.3 21.7 21.5 22.8 22.6 23.9 15.9 17.8 18.7 9.5 3 20 22 22.6 21.8   21.3 22.3 22 10.2 21   26.4   16.1   20.8 21.3 22 22.9 16.3 10.2  
39 02.TX01 5. 全期資料最大 5. Max. of the period " MAX Y 23.6 23.8 24.3 25.2 25.8 22.7 23.4 24 24 26 23.4 23.6 24.3 24.4 25.2 25.6 17.8 19.8 19.9 12 5 22.8 24.6 24.8 23.4   24.5 24.9 24.4 16.4 23.9   28.9   28   23.3 23.9 24.4 25.6 18.8 15.3  
40 02.TX01 6. 全期資料年數. 6. Total years of the period " NO. Y 103 112 112 112 77 103 71 32 40 112 73 27 98 69 108 69 61 62 66 75 60 98 112 46 63   112 112 108 75 112   112   112   112 112 108 112 63 75  
41 02.TX01 7.1901-1930標準平均 7. 1901-1930 Standard Normal A1901-30 Y 21.5 21.6 22.1 23   -- 21.6   --   --   -- 24.3   --   --   --   -- 23.4   --   --   --   --   --   -- 20.9 22.6   --   --   22.1 23 23.1   -- 22   27.3   27.3   21.6 22.1 23.1 23.7   --   --  
42 02.TX01 8. 1931-1960標準平均 8. 1931-1960 Standard Normal B1931-60 Y 21.8 22.1 22.7 23.7 24.5 22.1 21.9   --   -- 24.8 21.9   -- 22.8 23.4 23.9 24.6   --   --   -- 10.7   -- 21.5 23.1   --   --   23 23.1 23.2 13 22.3   27.7   21   22 22.4 23.3 24.4   -- 11.9  
43 02.TX01 9. 1961-1990標準平均 9. 1961-1990 Standard Normal C1961-90 Y 22.1 22.4 22.8 23.9 24.5 22.1 22.1   -- 22.6 25 22.1   -- 23 23.6 24.1 24.7 16.5 18.4 19.2 10.5 3.8 21.7 23.2 23.2 22.5   23.1 23 23.4 13.7 22.6   28   21.9   22.2 22.5 23.4 24.5 17.5 11.2  
44 02.TX01 10.1971-2000準平均 10.1971-2000 normal D1971-00 Y 22.4 22.7 23 24.1 24.7 22.1 22.2 22.8 22.8 25 22.3   -- 23.3 23.7 24.3 24.8 16.7 18.5 19.2 10.8 3.9 21.8 23.3 23.4 22.6   23.4 23 23.5 13.8 22.8   28.1   22.1   22.3 22.7 23.5 24.7 17.6 11.3  
45 02.TX01 11.1979-2008準平均 11.1979-2008 normal E1979-08 Y 22.6 23 23.3 24.3 25 22.1 22.4 22.9 23.1 25.1 22.5 22.5 23.4 23.8 24.5 24.8 16.9 18.6 19.2 11.1 4.1 21.9 23.5 23.6 22.7   23.6 23.2 23.6 14 22.9   28.3   22.2   22.5 22.9 23.6 24.8 17.7 11.5  
46 02.TX01 12.1999-2008十年平均 12.1999-2008 mean F1999-08 Y 22.8 23.4 23.7 24.8 25.3 22.3 22.8 23.2 23.5 25.4 22.9 22.8 23.6 23.9 24.7 25 17.1 18.8 19.2 11.4 4.3 22.1 23.6 24 22.8   24 23.4 23.8 14.2 23.1   28.4   22.2   22.8 23.3 23.7 25.1 18 11.6  
47 02.TX01                                                                                              
48 02.TX01 13.1901-1930標準差 13.1901-1930  Standard Deviation SDa01-30 Y 0.3 0.3 0.3 0.3   -- 0.3   --   --   -- 0.3   --   --   --   -- 0.3   --   --   --   --   --   -- 0.3 0.3   --   --   0.3 0.4 0.4   -- 0.5   0.3   0.3   0.3 0.3 0.4 0.3   --   --  
49 02.TX01 14.1931-1960標準差 14.1931-1960  Standard Deviation SDb31-60 Y 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3   --   -- 0.4 0.3   -- 0.3 0.3 0.4 0.4   --   --   -- 0.3   -- 0.4 0.4   --   --   0.3 0.3 0.4 2 0.4   0.4   2.6   0.3 0.3 0.4 0.3   -- 1.7  
50 02.TX01 15.1961-1990標準差 15.1961-1990  Standard Deviation SDc61-90 Y 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3   -- 0.3 0.3 0.3   -- 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3   0.3 0.2 0.3 0.3 0.3   0.4   0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  
51 02.TX01 16.1971-2000標準差 16.1971-2000  Standard Deviation SDd71-00 Y 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4   -- 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3   0.4 0.3 0.3 0.3 0.3   0.4   0.4   0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3  
52 02.TX01 17.1979-2008標準差 17.1979-2008  Standard Deviation SDe79-08 Y 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3   0.4 0.3 0.3 0.3 0.3   0.4   0.3   0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3  
53 02.TX01                                                                                              
54 02.TX01 18.1901-1930 直線趨勢 18.1901-1930 linearity T1901-30 Y -0.2 0.1 0.2 0.2   -- -0.4   --   --   -- 0.1   --   --   --   -- 0.1   --   --   --   --   --   -- -0.1 0.3   --   --   0 -0.6 -0.5   -- -0.8   0.1   0.1   -0.1 0.2 -0.5 0.1   --   --  
55 02.TX01 19.1931-1960直線趨勢 19.1931-1960 linearity T1931-60 Y 0.6 0.5 0.3 0.6 0.2 0.6 0.5   --   -- 0.9 0.6   -- 0.6 0.5 0.8 1.1   --   --   -- 0.2   -- 0.8 0.5   --   --   0.5 0 0.8 4.8 0.7   0.4   1.6   0.6 0 0.7 0.7   -- 1  
56 02.TX01 20.1961-1990直線趨勢 20.1961-1990 linearity T1961-90 Y 0.5 0.6 0.3 0 0.5 -0.2 0.4   -- 0.5 -0.2 0.4   -- 0.6 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 -0.1 0.3 0.6   0.4 -0.2 0.1 0.4 0.3   0.5   0.5   0.4 0.4 0 0.1 0.3 0.5  
57 02.TX01 21.1971-2000直線趨勢 21.1971-2000 linearity T1971-00 Y 1 1.1 1 0.4 1.1 -0.2 0.5 0.9 0.8 0.3 0.7   -- 0.7 0.2 0.7 0.1 0.6 0.4 0.2 1 0.8 0.5 0.4 0.8 0.3   0.9 0.4 0.2 0.6 0.5   0.5   0.5   0.7 0.8 0.1 0.5 0.5 0.7  
58 02.TX01 22.1979-2008直線趨勢 22.1979-2008 linearity T1979-08 Y 0.8 1.2 1.1 1.2 0.7 0.1 0.8 0.9 1 0.7 0.9 1 0.7 0.2 0.7 0.3 0.7 0.7 0.1 0.9 0.5 0.5 0.5 0.9 0.1   1 0.7 0.5 0.5 0.5   0.3   0.2   0.8 1 0.4 0.7 0.7 0.5  
59 02.TX01                                                                                              
60 02.TX01 23.1999-2008直線趨勢 23.1999-2008 linearity T1999-08 Y -0.3 0.2 -0.2 0.6 0.1 0 0.2 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0 0.4 0.3 0.5 -0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.7 -0.2 -0.1 -0.1 0.1   0.1 0.2 0.2 -0.1 -0.1   0.2   0.2   0.1 0.1 0.2 0.4 -0.1 -0.1  
61 02.TX01 24.100年直線趨勢 24.latest 100-year trend  T: 100Y Y 1.4 1.6 1.4 1.6 1 0.6 1.3 3 3.1 1 1.4 3.4 1.4 0.9 1.3 0.6 0.7 1 -0.2 1 0.9 1.3 1.1 2.5 0.7   1.7 -0.2 0.7 2.6 1   1.2   -5.5   1.1 1 0.7 1.3 0.8 -0.5  
62 02.TX01 25. 50年直線趨勢 25.latest 50-year trend T:  50Y Y 1.1 1.4 1.2 1 1.1 0 0.8 1.5 1.5 0.3 1 1.7 1 0.5 0.8 0.2 0.7 0.6 0 1.3 0.8 0.6 0.4 1.2 0.5   1.1 0.4 0.4 0.7 0.7   0.7   0.6   0.8 1.1 0.3 0.7 0.7 0.7  
63 02.TX01 26.2008年與近十年差 26.Difference between 2008 & latest decade  DF2008-F Y -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0 0 -0.2 -0.1 0 0 0 0 0 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 -0.1 0   -0.2 0 0 -0.2 -0.1   -0.1   0   0 -0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3  
64 02.TX01                                                                                              
65 02.TX01     #NAME? O F    2 TX01  - ----                                               F    2 TX01  - ----       F    2   F    2   F    2 TX01  - ----        
66                                                                                                
67 03.TX02 平均露點溫度()    Mean temperature of dew point()   TX02 yr   基隆 台北 台中 台南 高雄 淡水 新竹 梧棲 嘉義 恆春 宜蘭 蘇澳 花蓮 成功 台東 大武 鞍部 竹子湖 日月潭 阿里山 玉山 彭佳嶼 澎湖 東吉島 蘭嶼   都會 西市鎮 東市鎮 山區 離島   平地   全台   北部 中西部 中東部 南部 陽明山 中部山  
68 03.TX02 1. 2008年平均值 1. 2008 mean 2008data Y 18.1 18.3 18.6 19.4 20.3 18.2 17.9 18.8 19.4 20.3 18.4 18.7 19.3 19.2 19.6 19.7 14.9 16.1 15.6 9.3 -1.3 18.3 19.6 20.1 20.3   18.9 18.9 19.1 10.9 19.6   23.8   18.9   18.3 18.7 19.2 19.9 15.5 7.9  
69 03.TX02 2. 全期資料平均 2. Mean of the period  X:all AV Y 18.4 18.5 18.6 20 20.6 18.4 18.5 18.7 19.5 20.4 19.2 18.9 19.3 19.9 19.6 20 15.1 16.2 16 8.5 -0.6 18.7 20 20.4 20.7   19.2 19.2 19.5 11 19.9   24.2   19.1   18.6 18.8 19.5 20.2 15.6 8.2  
70 03.TX02 3. 全期資料標準差 3. SD of the period "  SD Y 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4   0.4 0.4 0.4 0.8 0.4   0.3   0.3   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1  
71 03.TX02 4. 全期資料最小 4. Min. of the period " MIN Y 17.6 17.3 17.8 19 19.7 17.5 17.5 17.6 18.4 19.3 18.1 17.9 18.2 18.9 18.5 19 14.3 15.6 15 7.1 -2.8 17.7 19.3 19.5 19.6   18.3 18.5 18.8 9.2 19   23.5   18.4   17.9 18 18.8 19.5 14.6 7  
72 03.TX02 5. 全期資料最大 5. Max. of the period " MAX Y 19.5 19.3 19.7 21.4 22.2 19.1 19.5 19.4 20.4 21.6 20.4 20.2 20.8 20.7 20.9 21.3 16.4 17.4 16.9 10.3 1.1 19.6 21.2 21.5 21.9   20.1 19.9 20.6 13.9 21   24.8   19.8   19.5 19.7 20.6 21.2 16.6 12.4  
73 03.TX02 6. 全期資料年數. 6. Total years of the period " NO. Y 48 48 48 48 48 48 48 32 40 48 48 27 48 48 48 48 48 39 48 48 45 48 48 39 48   48 48 48 48 48   48   48   48 48 48 48 48 48  
74 03.TX02 7.1901-1930標準平均 7. 1901-1930 Standard Normal A1901-30 Y   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --     --   --   --   --   --     --     --     --   --   --   --   --   --  
75 03.TX02 8. 1931-1960標準平均 8. 1931-1960 Standard Normal B1931-60 Y   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --     --   --   --   --   --     --     --     --   --   --   --   --   --  
76 03.TX02 9. 1961-1990標準平均 9. 1961-1990 Standard Normal C1961-90 Y 18.5 18.4 18.7 19.9 20.7 18.6 18.7   -- 19.7 20.5 19.3   -- 19.3 20.1 19.7 20 15.1 16.1 16.2 8.3 -0.3 18.8 20 20.5 20.8   19.2 19.3 19.6 11 19.9   24.3   19.2   18.7 18.9 19.6 20.3 15.5 8.5  
77 03.TX02 10.1971-2000準平均 10.1971-2000 normal D1971-00 Y 18.5 18.3 18.5 19.9 20.4 18.5 18.5 18.6 19.5 20.4 19.3   -- 19.2 20 19.6 20 15.1 16.2 16 8.4 -0.4 18.8 20.1 20.5 20.9   19.1 19.2 19.6 11.2 20.1   24.2   19.1   18.7 18.8 19.5 20.2 15.6 8.3  
78 03.TX02 11.1979-2008準平均 11.1979-2008 normal E1979-08 Y 18.4 18.4 18.5 20 20.4 18.4 18.4 18.7 19.4 20.2 19.2 18.9 19.2 19.8 19.4 19.9 15.1 16.2 15.9 8.6 -0.9 18.7 20 20.4 20.8   19.1 19 19.4 11.2 20   24.1   19   18.6 18.7 19.3 20.1 15.7 8.2  
79 03.TX02 12.1999-2008十年平均 12.1999-2008 mean F1999-08 Y 18.1 18.7 18.7 20.3 20.5 18.3 18.3 18.9 19.3 20.1 19.1 19 19.3 19.4 19.5 20 15.2 16.4 15.9 9.1 -1.5 18.5 20 20.2 20.6   19.3 19 19.4 11 19.8   24   19   18.6 18.8 19.3 20.2 15.8 7.8  
80 03.TX02                                                                                              
