1897-1905年颱風

日期 颱風名稱 JTWC
編號
研究
編號
颱風路徑
與強度分
類碼
最強時
近中心
最大風
速(kt)
最強時
中心最
低氣壓
(hPa)
中心近台灣時
(1個緯度內)
近中心最大
風速(kt)
中心近台灣時
(1個緯度內)
中心最低
氣壓(hPa)
1897 8 6-9 B001   B001 12O30CXX     80 960
1898 6 2-4 B002   B002 71A47CXX     70  970 
1898 8 4-8 B003   B003 11O30CXX     (80)  (960) 
1898 8 26-31 B004   B004 11AS5CXX     60  985 
1898 9-10 28-1 B005   B005 41A34CXX     80(110) 960
1899 5 26-28 B006   B006 96O50DXX     50 985
1899 8 4-6 B007   B007 32A34CXX     (90) (950)
1899 8 21-23 B008   B008 71O30CXX     70 970
1900 7 3-6 B009   B009 32A36CXX     70 970
1900 9 13-16 B010   B010 22A25CXX     75 965
1901 5 18-21 B011   B011 93B51C11     75 985
1901 8 1-3 B012   B012 12O30CXX     (90) (950)
1901 8 22-24 B013   B013 13O30CXX     (70) (970)
1901 10 3-5 B014   B014 82O50CXX     70 970
1902 7-8 30-2 B015   B015 42B32D20     50 985
1902 8 4-8 B016   B016 62O40CXX     70 975
1902 8 29-31 B017   B017 63O30CXX     70 975
1903 7 8 B018   B018 15O30CXX     90 960
1903 8 4-7 B019   B019 32B34C30     10(60) 978
1903 8 11-14 B020   B020 11O30CXX     70 975
1903 8 16-19 B021   B021 32A36C32     70 975
1903 8 28-30 B022   B022 71A33CXX     65 975
1903 10 3-5 B023   B023 42A32C22     70 978
1904 6 25-27 B024   B024 71A32C32     80 965
1904 7 3-6 B025   B025 11O30CXX     60 985
1904 7 12-14 B026   B026 12O30DXX     (60) (985)
1904 7 24-27 B027   B027 12O30CXX     (80) (970)
1904 8 13-16 B028   B028 63O40CXX     80 965
1905 6 17-19 B029   B029 93B55C22     80 965
1905 6-7 30-1 B030   B030 52O30CXX     70 975
1905 8 28-29 B031   B031 53O20CXX     (75) (975)
1905 9 11-14 B032   B032 32B35D10     40 990

     註:1. 表中各參數之值如有括號者,係表颱風中心距台灣1個緯度以外各參數之值。
       2. 表中並附颱風分類,內含路徑走向、相對台灣之位置、中心強度以及範圍大小等資料
        (詳見圖1之路徑分類圖及表7之分類碼說明)。


小圖示 颱風分類表 小圖示 依路徑分類 小圖示 依強度分類 小圖示 依年度分類 小圖示 依月份分類 小圖示 共伴環流類型 小圖示 回首頁 小圖示